본문 바로가기

민방위비상대피시설현황

민방위비상대피시설현황에 대한 표이며, 시설명(위치), 규모(㎡), 활용가능인원(명) 순으로 정보를 제공
번호 시설명(위치) 위치 규모(㎡) 활용가능인원(명)
1 가마힐데스하임아파트 청주시 서원구 남이면 2순환로 1717 9272 11238
2 삼포아파트 청주시 서원구 남이면 저산척북로 636-10 6137 7438
3 꽃동네대학교도서관(지하1층) 청주시 서원구 현도면 상삼길 133 4124.28 4998
4 서원구청 청주시 서원구 사직대로 227 863 1046
5 예술의전당(지하1층~2층 주차장) 청주시 서원구 흥덕로 69 4069.44 4932
6 두산위브더제니스아파트(지하1~3층 주차장) 청주시 서원구 사운로 93 1901 2304
7 교보생명 청주시 서원구 사직대로 284 1157 1402
8 덕희아파트 청주시 서원구 남사로 14 1455 1763
9 국민건강보험 동부지사 청주시 서원구 사직대로 308-12 231 280
10 사직동푸르지오캐슬 1단지아파트 청주시 서원구 예체로 68 4120 4993
11 사직동푸르지오캐슬 4단지아파트 청주시 서원구 창직로 50 2761 3346
12 사직동푸르지오캐슬 5단지아파트 청주시 서원구 예체로 30 1046 1267
13 대원칸타빌아파트(사창) 청주시 서원구 예체로67번길 87 2673 3240
14 한국국토정보공사 청주시 서원구 예체로 149 72 87
15 현대코아상가 청주시 서원구 사직대로 140 5279.36 6398
16 삼호아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로104번길 25 838 1015
17 금호타운아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 쌍샘로107번길 12 1380 1672
18 두산한솔아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로124번길 53 1294 1568
19 서원대학교(지하1층 강의실) 청주시 서원구 무심서로 377-3 2976 3607
20 유승한내들아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 두꺼비로 109 1531 1855
21 산남퀸덤아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 두꺼비로 93 6650 8060
22 대원칸타빌1단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 두꺼비로 63 1980 2400
23 산남푸르지오아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 두꺼비로 53 2508 3040
24 대원칸타빌2단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 산미로 143 1709 2071
25 계룡리슈빌아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 산남로 23 1010 1224
26 청주현진에버빌아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 탑골로 6 1574 1907
27 부영사랑으로 아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 원흥로 14 3000 3636
28 분평계룡리슈빌2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 매봉로 28 495 600
29 분평계룡리슈빌1차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 매봉로 26-1 571 692
30 분평주공7단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 분평로 18 2549 3089
31 분평주공1단지뜨란채아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 월평로 25 3241 3928
32 분평주공3단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 1순환로1137번길 130 5292.59 6415
33 주은프레지던트아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 1순환로1137번길 79 2046 2480
34 분평주공2단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 1순환로1137번길 129 4214.9 5109
35 현대대우아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 월평로 24 3307 4008
36 목화맨션(지하1층 주차장) 청주시 서원구 구룡산로 421 1652.9 2003
37 수정아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수영로36번길 5 938.85 1138
38 세원2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수영로24번길 1 1,057.86 1282
39 선광임대아파트(지하1층 창고) 청주시 서원구 매봉로60번길 18 307.44 372
40 두진하트리움아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 36 4,571.92 5541
41 세원청실아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 46 2,667.78 3233
42 한마음1차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 78 2,079.35 2520
43 세원홍실아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 88 2,806.62 3402
44 한마음2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 100 1,752.07 2123
45 산남주공4차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 구룡산로 275-13 6,360.36 7709
46 청주우편집중국(지하1층 주차장) 청주시 서원구 수곡로 106 2,277.70 2,761
47 송학삼익아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로12번길 4 2,383.48 2,888
48 두산한솔2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로26번길 60 2,568.61 3,113
49 삼익2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 창직로12번길 65 4,766.96 5,778
50 두진백로1차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로 38 3,305.80 4,007
51 두산한솔1차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로26번길 22 1,821.50 2,208
52 개신뜨란채2단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 경신로 68 7,057.88 8,555
53 두진백로2차아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 모충로 38 826.45 1,001
54 가경주공3단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 대림로 493 4,327.29 5,244
55 개신주공3단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 신율로 43 2,088.94 2,532
56 한국전력공사 충북지역본부(지하1층 주차장) 청주시 서원구 구룡산로 51 629.00 762
57 남양휴튼아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 장전로 51 27,449 33,271
58 성화호반베르디움아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 구룡산로 24 38,535 46,709
59 성화휴먼시아5단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 성봉로 93 7,383 8,949
60 가경주공4단지아파트(지하1층주차장) 청주시 서원구 대림로 459 3,152 3,820
61 분평주공4단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 1순환로1137번길 80 3,607 4,372
62 분평주공5단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 분평로 88-1 1,522 1,844
63 분평주공6단지아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 1순환로1137번길 19 2,723 3,300
64 분평9단지대원아파트(지하1층 주차장) 청주시 서원구 분평로 49 5,027 6,093

담당자 정보

  • 담당부서 : 행정지원과
  • 담당자 : 김민성
  • 문의전화(043) : 201-6016

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사