배출방법 : 대형폐기물은 동사무소에 반드시 신고후 신고필증을 부착하여 배출하여야 합니다.
(대형 폐기물은 그냥 배출할 경우 불법폐기물로 수거하지 않음)
가전제품
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 무료 | 무상 수거 |
공기청정기 | 모든 규격 | 무료 | |
냉장고 | 모든 규격 | 무료 | |
복사기 | 모든 규격 | 무료 | |
러닝머신 | 모든 규격 | 무료 | |
식기건조기 | 모든 규격 | 무료 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 무료 | |
세탁기 | 모든 규격 | 무료 | |
온풍기 | 모든 규격 | 무료 | |
에어컨 | 모든 규격 | 무료 | |
자동판매기 | 모든 규격 | 무료 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 무료 | |
전축 | 모든 규격 | 무료 | |
정수기 | 모든 규격 | 무료 | |
컴퓨터 | 세트(본체+모니터) | 무료 | |
텔레비전 | 모든 규격 | 무료 | |
탈수기 | 모든 규격 | 무료 | |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 | 소형폐가전제품은 5개 이상 배출 시 무상 수거 ※ 환경부의 폐가전제품 무상 방문수거 사업에 따라 품목이 변경될 수 있음. |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
선풍기 | 스탠드형 | 3,000 | |
벽거리형 | 2,000 | ||
일 반 형 | 2,000 | ||
스피커 | 높이 1 m 이상 | 3,000 | |
높이 0.5m 이상 | 2,000 | ||
높이 0.5m 미만 | 1,000 | ||
오디오 | 대형 | 5,000 | |
소형 | 2,000 | ||
오락기 | 모든 규격(가정용) | 5,000 | |
온풍기 | 1m 미만 | 3,000 | |
전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | |
청소기 (가정용) |
대(520w형 이상) | 2,000 | |
소(520w형 미만) | 1,000 | ||
컴퓨터 | 본체 | 3,000 | |
모니터 | 2,000 | ||
키보드 | 1,000 | ||
팩스기기 | 모든 규격 | 2,000 | |
프린터기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 1,000 |
가구류
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
개집 | 모든 규격 | 4,000 | |
나무조각 | 10kg당 | 2,000 | |
롤스크린 | 모든 규격 | 3,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
문짝 (가정용) |
모든 규격 | 4,000 | |
밥상 | 5인용 이상 | 3,000 | |
4인용 이하 | 2,000 | ||
병풍 | 1폭당 | 500 | |
사과상자(나무) | 모든 규격 | 1,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | |
5단 미만 | 2,000 | ||
수족관 (어항) |
가로 1m(1m 추가 2,000원) | 4,000 | |
가로 1m 미만 | 3,000 | ||
시계 | 높이 1.5m 이상 | 3,000 | |
높이 1.5m 미만 | 2,000 | ||
기타 | 1,000 | ||
식탁 | 5인 이상 | 5,000 | 의자 별도 |
3인 ~ 4인 | 4,000 | ||
2인 이하 | 2,000 | ||
5인 이상(대리석) | 10,000 | ||
4인 이하(대리석) | 7,000 | ||
신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
싱크대(1쪽) | 폭 1m 이상 | 5,000 | |
폭 1m 미만 | 3,000 | ||
소파 | 3인용 | 6,000 | 1인용당 2,000원 추가 |
2인용 | 4,000 | ||
1인용 | 2,000 | ||
보조의자 | 1,000 | ||
오르간(풍금) | 모든 규격 | 5,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 1,000 | |
행거형 | 3,000 | ||
유리(장) | 3.3㎡ 이상 | 2,000 | |
3.3㎡ 미만 | 1,000 | ||
액자 | 1m × 1m 이상 | 2,000 | |
1m × 1m 미만 | 1,000 | ||
의자 | 장의자 | 3,000 | |
사무용(식탁용) 의자 | 2,000 | ||
유아용(소형) 의자 | 1,000 | ||
안마의자 | 15,000 | ||
장식장 | 모든 규격 | 4,000 | |
장농 | 폭 1.2m 이상 장1쪽 | 15,000 | |
폭 0.9m 이상 장1쪽 | 10,000 | ||
폭 0.9m 미만 장1쪽 | 5,000 | ||
장식용등 (천장용) |
모든 규격 | 3,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
책장 | 1.2m × 1.9m 이상 | 3,000 | |
1.2m × 1.9m 미만 | 2,000 | ||
책꽂이 | 5단 이상 | 5,000 | |
4단 | 4,000 | ||
3단 | 3,000 | ||
2단 | 2,000 | ||
1단 | 1,000 | ||
책상 | 양수, 대형 | 5,000 | |
편수, 소형 | 4,000 | ||
침대 | 1인용 침대 | 10,000 | |
1인용 매트리스 | 5,000 | ||
1인용 받침대 | 2,000 | ||
1인용 머리판, 테두리 | 3,000 | ||
2인용 침대 | 15,000 | ||
2인용 매트리스 | 8,000 | ||
2인용 받침대 | 3,000 | ||
2인용 머리판, 테두리 | 4,000 | ||
유아용 침대 | 8,000 | ||
돌침대 | |||
1인용 | 15,000 | ||
2인용 | 25,000 | ||
접이식 침대 | |||
1인용 | 5,000 | ||
2인용 | 8,000 | ||
카펫 | 2㎡(1㎡ 추가 1,000원) | 2,000 | |
컴퓨터책상 | 모든 규격 | 3,000 | |
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | |
파티션 | 1.5m x 1m 기준 | 2,000 | |
합판 | 크기 1㎡ 이상 | 2,000 | |
크기 1㎡ 미만 | 1,000 | ||
파일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | |
4단 미만 | 2,000 | ||
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 2,000 |
기타
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가방류 | 가로 0.7m 이상 | 2,000 | |
가로 0.7m 미만 | 1,000 | ||
가스레인지 | 모든 규격 | 1,000 | |
간판 | 가로 2m(1m 추가1,000원) | 2,000 | |
거울 | 1m x 1m 이상 | 2,000 | |
1m x 1m 미만 | 1,000 | ||
게임기 | 업소용 | 10,000 | |
고무통 | 지름 1 m 이상 | 3,000 | |
지름 0.5m 이상 | 2,000 | ||
지름 0.5m 미만 | 1,000 | ||
기름탱크 (가정용) |
2드럼 이상 | 6,000 | |
2드럼 미만 | 4,000 | ||
난로(가정용) | 모든 규격 | 2,000 | |
놀이방매트 | 1.5m x 1.5m 기준 | 2,000 | |
마네킹 | 전신 | 4,000 | |
반신 | 2,000 | ||
물탱크 | 3톤 이상 | 6,000 | |
3톤 미만 | 4,000 | ||
방석 | 개당 | 500 | |
변기 | 양변기 | 5,000 | |
좌변기 | 3,000 | ||
변기커버 | 일반용 | 1,000 | |
비데 | 2,000 | ||
보일러 | 모든 규격 | 7,000 | |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
스키 | 1짝 당 | 2,000 | |
욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
이불 (가정용) |
겨울용 | 2,000 | |
여름용 | 1,000 | ||
인형류 | 3kg까지 (1kg 추가 500원) |
1,000 | |
자전거 | 성인용(두발) | 3,000 | |
아동용(두발) | 3,000 | ||
아동용(세발) | 2,000 | ||
장남감류 | 3kg까지 (1kg 추가 500원) |
1,000 | |
장판 | 전기장판(1인용) | 2,000 | |
전기장판(2인용) | 3,000 | ||
옥(황토)장판(1인용) | 3,000 | ||
옥(황토)장판(2인용) | 5,000 | ||
타이어 | 화물차(개당) | 3,000 | |
승용차(개당) | 1,000 | ||
텐트 | 5인 이상 | 3,000 | |
5인 미만 | 2,000 | ||
피아노 | 업라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | ||
F.R.P 탱크 | 1톤(5드럼) 이상 | 20,000 | |
1톤(5드럼) 미만 | 15,000 | ||
항아리 | 높이 0.5m 이상 | 4,000 | |
높이 0.5m 미만 | 2,000 | ||
헬스기구 | 10kg 이상 | 12,000 | |
5kg 이상 | 7,000 | ||
5kg 미만 | 3,000 |