청주예술의전당
홈
대관안내
시설 및 사용료
청주예술의전당
청주예술의전당
시설 사용료(단위:원)
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수공연 | 뮤지컬오페라 | 대중공연 | 기타 | ||||
| 공연장 | 대공연장 | 오전 | 170,000 | 255,000 | 340,000 | 425,000 |
|
| 오후 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | |||
| 야간 | 250,000 | 375,000 | 500,000 | 637,500 | |||
| 소공연장 | 오전 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 오후 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | |||
| 야간 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | |||
| 대회의실 | 오전 | 120,000 |
|
||||
| 오후 | 140,000 | ||||||
| 야간 | 180,000 | ||||||
| 전시실 | 대전시실 | 1일 | 179,560(897.84㎡) |
|
|||
| 소1전시실 | 1일 | 62,200(311.04㎡) | |||||
| 소2전시실 | 1일 | 62,200(311.04㎡) | |||||
부속설비 사용료(단위:원)
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 그랜드대형(외제) | 1회 | 70,000 |
|
|
| 그랜드대형(국산) | 1회 | 50,000 | |||
| 오르간 | 전자오르간 | 1회 | 50,000 | ||
| 무대시설 | 오케스트라리프트 | 1회 | 50,000 | ||
| 음향반사판 | 1회 | 50,000 | |||
| 승하강무대 | 1회 | 30,000 | |||
| 댄스플로어 | 1회 | 50,000 | |||
| 덧마루 | 1회 | 50,000 | |||
| 이동식합창대 | 1회 | 50,000 | |||
| 음향 | 기본(마이크 2개) | 1회 | 20,000 |
|
|
| 마이크 추가 | 개당 | 3,000 | |||
| 전시실 | 세트/1회 | 20,000 | |||
| 녹음 | CD녹음 | 1회 | 30,000 | ||
| 카세트테이프녹음 | 1회 | 10,000 | |||
| 무대조명 | 대공연장 | 1회 | 150,000 |
|
|
| 소공연장 | 1회 | 80,000 | |||
| 드라이아이스기 | 1회/1대 | 40,000 | |||
| 포그머신 | 1회/1대 | 20,000 | |||
| PAR 64 | 1회/1대 | 1,000 | |||
| PAR 46 | 1회/1대 | 2,000 | |||
| 엘립소이드 | 1회/1대 | 2,000 | |||
| 팔로우스포트 | 1회/1대 | 20,000 | |||
| 냉난방 | 대공연장 | 냉방 | 1회 | 150,000 |
|
| 난방 | 1회 | 200,000 | |||
| 소공연장·대회의실 | 냉방 | 1회 | 50,000 | ||
| 난방 | 1회 | 80,000 | |||
| 대전시실 | 냉방 | 1회 | 75,000 | ||
| 난방 | 1회 | 100,000 | |||
| 소전시실 | 냉방 | 1회 | 50,000 | ||
| 난방 | 1회 | 80,000 | |||
| 기타시설 | 영화촬영 | 1회 | 50,000 | ||
| 중계 | TV(비디오녹화) | 1회 | 50,000 | ||
| 라디오 | 1회 | 30,000 | |||
| 빔프로젝트 | 1회 | 50,000 | |||
| 영상자막기 | 1회 | 50,000 | |||
| 영상홍보기 | 10일 | 30,000 | |||
| 기타 대·소도구 | 1회 | 취득가액의 5% | |||
| 로비(리셉션장소사용) | 1회 | 100,000 | |||
| 귀빈실 | 1회 | 50,000 | |||
※ 주 : 부속설비는 오전, 오후, 야간으로 구분하여 각각 신청하여야 한다(냉ㆍ난방 제외). 다만, 공연ㆍ행사가 하루 중 여러 차례 진행되는 경우에는 각 공연ㆍ행사의 횟수에 따라 신청하는 것으로 한다.
