청주아트홀
홈
대관안내
시설 및 사용료
청주아트홀
청주아트홀
시설 사용료(단위:원)
| 기준 | 기준 사용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 순수공연 | 뮤지컬오페라 | 대중공연 | 기타 | ||
| 오전 | 85,000 | 127,500 | 170,000 | 212,500 |
|
| 오후 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 야간 | 130,000 | 195,000 | 255,000 | 325,000 | |
부속설비 사용료(단위:원)
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 피아노 | 1회 | 50,000 |
|
| 무대조명 | 1회 | 100,000 | |
| 마이크(2개) | 1회 | 20,000 | |
| 마이크 추가 | 1대당 | 3,000 | |
| 덧마루 | 1회 | 40,000 | |
| 포크머신 | 1회 | 20,000 | |
| 이동식합창대 | 1회 | 40,000 | |
| CD/USB녹음 | 1회 | 30,000 | |
| 무빙라이트 | 1회 | 30,000 | |
| 팔로우스포트 | 1회 | 30,000 | |
| 영상홍보기 | 1회 | 30,000 | |
| 빔프로젝트 | 1회 | 50,000 | |
| 냉방 | 1회 | 100,000 | |
| 난방 | 1회 | 130,000 | |
| 귀빈실 | 1회 | 50,000 |
