총 게시물 22 페이지 1 / 3
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 복대1동 | 동장 | 043-201-7730 | - 동 업무 총괄 |
| 행정민원팀 | 팀장 | 043-201-7731 | 행정민원팀 총괄, 직원복무감독, 보안(비밀), 소방, 공인관리, 선거총괄, 동 행정홍보, 직능단체관리 |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7735 | 주민자치위원회, 주민자치프로그램, 환경(청소), 문화·체육, 사회복무요원관리, 단체관리(자율방범대, 자원봉사대, 자유총연맹, 자연환경, 바르게살기위원회) |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7732 | 총무,통?반장 관리,감사,선거,행정구역조정, 지역안정관리(동향),각종평가(시정평가),주민홍보, 기록물관리책임자,기타업무 |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7733 | 회계,청사관리,주민숙원사업,경제일반(지역공동체일자리) |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7740 | 통합민원, 인감(사송 전입인감대장관리, 인감대리 발급통보), FAX민원 |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7734 | 건설, 재난, 건축, 민방위, 농업·산업, 방역 단체관리(새마을지도자·부녀회) |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7755 | 청소년, 교통, 에너지 지원사업 |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7736 | 통합민원, 전입(주민등록사실조사), 청주사랑카드 |
| 행정민원팀 | 주무관 | 043-201-7738 | 통합민원, 주민등록증발급, 주민등록일반, 민원처리실적보고(월보, 분기보), 인구이동보고, 취학, 선거전산, 주민전산 |
