분평동 인구변화표
| 연도 | 인구수 | 세대수 |
|---|---|---|
| 2014년12월 | 35,795 | 12,063 |
| 2015년12월 | 35,262 | 12,025 |
| 2016년12월 | 34,810 | 12,034 |
| 2017년12월 | 34,506 | 12,040 |
| 2018년12월 | 32,857 | 11,835 |
| 2019년12월 | 32,370 | 11,890 |
| 2020년12월 | 30,781 | 11,863 |
| 2021년12월 | 30,116 | 12,011 |
| 2022년12월 | 29,465 | 12,013 |
| 2023년12월 | 28,765 | 11,963 |
| 2024년12월 | 28,152 | 11,950 |
