
통합청주시 환경관리본부 방문을 진심으로 환영합니다.

>
폐자원관리 >
폐기물처리시설현황 >
재활용품선별센터
| 연도 | 반입량 (톤) | 선별률 (%) | 판매액 (천원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,870 | 69.1 | 2,405,739 | |
| 2024 | 16,663 | 68.3 | 2,497,664 | |
| 2023 | 16,612 | 71 | 2,663,745 | |
| 2022 | 15,589 | 68 | 2,234,404 | |
| 2021 | 18,169 | 67 | 1,888,489 |
