통합청주시 환경관리본부 방문을 진심으로 환영합니다.
업종 | 사용구분 (㎥/월) |
㎥당 단가(원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | |||||||
동 | 읍․면 | 동 | 읍․면 | 동 | 읍․면 | 동 | 동 | 읍․면 | 읍․면 | ||
가정용 | ㎥당 | 1,140 | 635 | 1,140 | 690 | 1,140 | 750 | 1,140 | 810 | 1,140 | 880 |
일반용 | 0~50 | 1,560 | 695 | 1,560 | 780 | 1,560 | 870 | 1,560 | 970 | 1,560 | 1,080 |
51~300 | 2,580 | 995 | 2,580 | 1,130 | 2,580 | 1,290 | 2,580 | 1,470 | 2,580 | 1,670 | |
301이상 | 2,960 | 1,385 | 2,960 | 1,540 | 2,960 | 1,710 | 2,960 | 1,900 | 2,960 | 2,110 | |
대중탕용 | 0~500 | 720 | 512 | 770 | 570 | 820 | 640 | 880 | 710 | 940 | 790 |
501~1,500 | 2,130 | 1,340 | 2,130 | 1,430 | 2,130 | 1,530 | 2,130 | 1,640 | 2,130 | 1,760 | |
1,501이상 | 2,700 | 1,955 | 2,700 | 2,060 | 2,700 | 2,160 | 2,700 | 2,270 | 2,700 | 2,390 | |
산업용 | ㎥당 | 1,410 | 410 | 1,410 | 430 | 1,410 | 450 | 1,410 | 470 | 1,410 | 500 |
산업단지 처리구역 |
㎥당 | 520 | - | 520 | - | 520 | - | 520 | - | 520 | - |
「청주시 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담조례」제19조제3항에 따름