본문 바로가기

청주로 고고씽~ 청주 시티투어

  • 보고싶고, 즐기고 싶은 둘러볼래
    매주 토요일 1일 1회

    KTX오송역(가경터미널) →
    한국교원대교육박물관 → 육거리시장(중식) →
    문의문화재단지 → 청남대 →
    KTX오송역(가경 터미널)

  • 청주 인기관광지만 골랐다! 알아볼래
    매주 일요일 1일 1회

    KTX오송역(가경터미널) →
    문암생태공원(정북동토성) → 고인쇄박물관 →
    용두사지철당간(중식) → 청남대 →
    KTX오송역(가경 터미널)

  • 내 맘대로 떠나는 우리동네 한바퀴
    매주 화~일요일

    사전 신청 필수 :
    내국인 30명, 외국인·협약기관 등  20명 이상

    테마형, 체험형, 체험·테마형 등 보조사업자 또는
    관광수요자 요구반영하여 자율코스 운영 가능



대관료는 개별문의 바랍니다.

공연시설안내에 관한 표이며, 운영주체,시설명,공간명,면적,수용인원,대관료,문의처 홈페이지 등 정보를 제공
운영주체 시설명 공간명 면적 (㎡) 수용인원 (명) 문의처 홈페이지(링크)
청주시 청주예술의전당 [1층] 대공연장 6,156 1,508 201-2304 바로가기
[B1층] 소공연장 1,506 296 201-2304
청주아트홀 [1층] 공연장 3,000 710 201-2304
상당구청 [1층] 대공연장 518 270 201-5016 바로가기
흥덕구청 [2층] 대공연장 634 295 201-7016 바로가기
청주고인쇄박물관 [B1층] 세미나실 706 294 201-4284 바로가기
오창호수도서관 [3층] 대강당 465 240 201-4172 바로가기
평생학습관 [B1층] 대강당 189 150 201-4014 바로가기
도시재생허브센터 [1층] 공연장 258 180 224-9161 바로가기
문화체육회관 [1층] 대강당 259 150 201-1775 개별문의(홈페이지 없음)
청주국제에코콤플렉스 [1층] 다목적강당 206 150 271-4686 바로가기
오창호수공원 야외무대 4,000 1,000 201-8632 개별문의(홈페이지 없음)
오송호수공원 야외무대 4,000 1,000 201-7562 개별문의(홈페이지 없음)
청주시 문화산업 진흥재단 문화산업단지 [1층] 에듀피아 영상관 482 93 219-1012 바로가기
동부창고 [34동] 다목적홀 396 100 715-6861 바로가기
[6동] 이벤트홀 974 400 715-6861
[36동] 빛내림홀 224 80 715-6861
김수현 드라마아트홀 [B1층] 다목적홀 178 49 225-9262 바로가기
청주시한국공예관 (문화제조창 본관) [5층] 공연장 561 311 070-4169-6544 바로가기
문화체육 관광부 국립청주 박물관 [1층] 대강당 477 238 229-6308 바로가기
[1층] 소강당 144 80 229-6308
충청북도 충북미래 여성플라자 [A동 1층] 문화이벤트홀 221 146 220-6455 바로가기
[A동 1층] 영상미디어실 95 50 220-6455
[C동 1층] 대강당 627 306 220-6455
충청북도 교육청 충청북도교육 문화원 [1층] 대공연장 5,218 1,053 229-2677 바로가기
[1층] 다목적홀 100 156 229-2677
충북 문화재단 충북문화관 [야외] 제1공연장 20 223-4100 바로가기
[야외] 제2공연장 18 223-4100
[야외] 제3공연장 34 223-4100
충북대학교 개신문화관 [1층] 대공연장 2,012 720 261-2049 바로가기
서원대학교 예술관 [1층] 공연장 215 306 299-8048 바로가기
청주대학교 석우문화체육관 [1~3층] 공연장 8,706 4,500 229-8875 바로가기
음악관 콘서트홀 [1~2층] 공연장 610 484 229-8088 바로가기