공약총괄
이행률
74%
74%
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
총계 | 88 | 10 | 34 | 41 | 3 | 74% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
% 행정·청년·여성 -
% 산업·경제 -
% 문화·복지·체육·환경 -
% 도시·교통
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
행정·청년·여성 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 95% |
산업·경제 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 75% |
문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 12 | 12 | 1 | 69% |
도시·교통 | 27 | 4 | 3 | 18 | 2 | 65% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총 계 | 9,163,474.6 | 1,311,783 | 6,197,684 | 614,317 | 1,677,335 | 1,159,974.4 | 1,464,013.9 | 1,282,043.7 | 1,654,007.6 |
국비 | 1,572,824 | 228,196 | 1,170,735 | 111,465 | 147,233 | 263,597 | 366,025 | 282,415 | 173,893 |
도비 | 2,444,547.5 | 290,118.5 | 1,530,865 | 166,839 | 460,797 | 387,339 | 271,133 | 244,757 | 623,564 |
시비 | 1,841,087.1 | 405,926.5 | 969,208 | 208,950 | 209,959 | 195,365.4 | 196,806.9 | 158,126.7 | 465,952.6 |
기타 (민자 등) | 3,305,016 | 387,542 | 2,526,876 | 127,063 | 859,346 | 313,673 | 630,049 | 596,745 | 390,598 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 401,450.5 | 30,115 | 320,067.5 | 45,219 | 68,828 | 64,784.5 | 72,700 | 68,536 | 51,268 |
국비 | 106,531 | 4,754 | 90,886 | 17,217 | 20,008 | 20,899 | 16,431 | 16,331 | 10,891 |
도비 | 53,727 | 0 | 37,931 | 3,551 | 8,533 | 5,466 | 8,322 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 139,949.5 | 12,825 | 102,543.5 | 6,129 | 20,753 | 18,825.5 | 28,170 | 28,666 | 24,581 |
기타 (민자 등) | 101,243 | 12,536 | 88,707 | 18,322 | 19,534 | 19,594 | 19,777 | 11,480 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 2,099,716 | 63,907 | 1,253,898.4 | 105,909 | 187,866 | 300,692.2 | 362,896.2 | 296,535 | 781.910.6 |
국비 | 947,835 | 13,937 | 815,931 | 54,752 | 87,657 | 180,781 | 289,280 | 203,461 | 117,967 |
도비 | 515,288 | 20,921 | 181,141 | 20,352 | 43,786 | 53,150 | 26,597 | 37,256 | 313,226 |
시비 | 617,484 | 28,274 | 239,290.4 | 25,957 | 52,439 | 63,342.2 | 43,799.2 | 53,753 | 349,919.6 |
기타 (민자 등) | 19,109 | 775 | 17,536 | 4,848 | 3,984 | 3,419 | 3,220 | 2,065 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 1,040,981 | 24,400 | 1,006,004 | 21,499 | 54,757 | 99,551 | 419,850 | 410,347 | 10,577 |
국비 | 119,371 | 3,773 | 113,498 | 8,760 | 13,997 | 31,743 | 29,573 | 29,425 | 2,100 |
도비 | 86,680.5 | 3,774 | 80,456.5 | 5,034.5 | 7,763 | 26,937 | 19,022 | 21,700 | 2,450 |
시비 | 199,667.5 | 16,853 | 176,787.5 | 7,204.5 | 30,547 | 40,761 | 55,253 | 43,022 | 6,027 |
기타 (민자 등) | 635,262 | 0 | 635,262 | 500 | 2,450 | 110 | 316,002 | 316,200 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 5,621,327.1 | 1,193,361 | 3,617,714.1 | 441,690 | 1,365,884 | 694,946.7 | 608,567.7 | 506,625.7 | 810,252 |
국비 | 399,087 | 205,732 | 150,420 | 30,736 | 25,571 | 30,174 | 30,741 | 33,198 | 42,935 |
도비 | 1,788,852 | 265,423.5 | 1,231,336.5 | 137,901.5 | 400,715 | 301,786 | 217,192 | 173,742 | 292,092 |
시비 | 883,986.1 | 347,974.5 | 450,586.6 | 169,659.5 | 106,220 | 72,436.7 | 72,436.7 | 32,685.7 | 85,425 |
기타 (민자 등) | 2,549,402 | 374,231 | 1,785,371 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 290,550 | 267,000 | 389,800 |