공약총괄
이행률
80%
80%
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
총계 | 88 | 11 | 38 | 36 | 3 | 80% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
% 행정·청년·여성 -
% 산업·경제 -
% 문화·복지·체육·환경 -
% 도시·교통
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
행정·청년·여성 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 97% |
산업·경제 | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | 82% |
문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 12 | 12 | 1 | 73% |
도시·교통 | 27 | 5 | 6 | 14 | 2 | 72% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총 계 | 9,352,169.50 | 1,230,965 | 5,795,546.90 | 532,657 | 1,683,582 | 1,024,949.70 | 1,228,557.20 | 1,325,801 | 2,325,657.60 |
국비 | 1,708,916 | 211,456 | 844,030 | 111,465 | 147,233 | 146,554 | 173,492 | 265,286 | 653,430 |
도비 | 2,451,753.50 | 290,118.50 | 1,530,373 | 170,079 | 460,797 | 387,769 | 270,658 | 241,070 | 631,262 |
시비 | 1,921,424 | 341,948.50 | 929,107.90 | 124,050 | 216,206 | 182,693.70 | 171,581.20 | 234,577 | 650,367.60 |
기타(민자 등) | 3,270,076 | 387,442 | 2,492,036 | 127,063 | 859,346 | 307,933 | 612,826 | 584,868 | 390,598 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 422,990.50 | 30,115 | 341,557.50 | 45,219 | 68,828 | 49,474.5 | 85,417 | 92,619 | 51,318 |
국비 | 128,771 | 4,754 | 113,126 | 17,217 | 20,008 | 18,306 | 30,104 | 27,491 | 10,891 |
도비 | 54,764 | 0 | 38,968 | 3,551 | 8,533 | 5,504 | 9,321 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 149,452.50 | 12,825 | 111,996.50 | 6,129 | 20,753 | 11,810.50 | 33,192 | 40,112 | 24,631 |
기타(민자 등) | 90,003 | 12,536 | 77,467 | 18,322 | 19,534 | 13,854 | 12,800 | 12,957 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 2,217,935 | 63,907 | 915,517.40 | 105,908 | 187,736 | 184,974.20 | 163,772.20 | 273,127 | 1,238,510.60 |
국비 | 1,066,835 | 13,937 | 478,231 | 54,752 | 87,528 | 65,033 | 90,540 | 180,378 | 574,667 |
도비 | 515,475 | 20,921 | 181,328 | 20,352 | 43,785 | 53,150 | 26,758 | 37,283 | 313,226 |
시비 | 616,515 | 28,274 | 238,421.40 | 25,957 | 52,439 | 63,372.20 | 43,599.20 | 53,054 | 349,819.60 |
기타(민자 등) | 19,110 | 775 | 17,537 | 4,847 | 3,984 | 3,419 | 2,875 | 2,412 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 1,041,597 | 24,400 | 987,587 | 21,499 | 54,612 | 108,118 | 399,262 | 404,096 | 29,610 |
국비 | 117,595 | 3,773 | 104,391 | 8,760 | 13,997 | 31,974 | 26,108 | 23,552 | 9,431 |
도비 | 86,796.50 | 3,774 | 75,593.50 | 5,034.50 | 7,763 | 26,966 | 16,309 | 19,521 | 7,429 |
시비 | 201,843.50 | 16,853 | 172,240.50 | 7,204.50 | 30,402 | 49,068 | 40,743 | 44,823 | 12,750 |
기타(민자 등) | 635,362 | 0 | 635,362 | 500 | 2,450 | 110 | 316,102 | 316,200 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 5,670,564 | 1,112,543 | 3,570,978 | 360,030 | 1,372,176 | 677,901 | 579,709 | 581,162 | 987,043 |
국비 | 395,757 | 188,992 | 147,117 | 30,736 | 25,571 | 30,174 | 24,970 | 35,666 | 59,648 |
도비 | 1,794,912 | 265,423.50 | 1,234,677.50 | 141,141.50 | 400,715 | 301,786 | 216,922 | 174,113 | 294,811 |
시비 | 952,033 | 283,996.50 | 425,252.50 | 84,759.50 | 112,512 | 55,391 | 54,507 | 118,083 | 242,784 |
기타(민자 등) | 2,527,862 | 374,131 | 1,763,931 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 283,310 | 253,300 | 389,800 |