공약총괄
이행률
79%
79%
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
총계 | 88 | 11 | 37 | 37 | 3 | 79% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
% 행정·청년·여성 -
% 산업·경제 -
% 문화·복지·체육·환경 -
% 도시·교통
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
행정·청년·여성 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 96% |
산업·경제 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 79% |
문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 12 | 12 | 1 | 71% |
도시·교통 | 27 | 5 | 6 | 14 | 2 | 70% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총 계 | 9,352,169.50 | 1,230,965 | 5,795,546.90 | 532,657 | 1,683,582 | 1,024,949.70 | 1,228,557.20 | 1,325,801 | 2,325,657.60 |
국비 | 1,708,916 | 211,456 | 844,030 | 111,465 | 147,233 | 146,554 | 173,492 | 265,286 | 653,430 |
도비 | 2,451,753.50 | 290,118.50 | 1,530,373 | 170,079 | 460,797 | 387,769 | 270,658 | 241,070 | 631,262 |
시비 | 1,921,424 | 341,948.50 | 929,107.90 | 124,050 | 216,206 | 182,693.70 | 171,581.20 | 234,577 | 650,367.60 |
기타 (민자 등) | 3,270,076 | 387,442 | 2,492,036 | 127,063 | 859,346 | 307,933 | 612,826 | 584,868 | 390,598 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 422,917.50 | 30,115 | 341,484.50 | 45,219 | 68,828 | 51,678.50 | 83,140 | 92,619 | 51,318 |
국비 | 128,758 | 4,754 | 113,113 | 17,217 | 20,008 | 18,306 | 30,091 | 27,491 | 10,891 |
도비 | 54,764 | 0 | 38,968 | 3,551 | 8,533 | 5,504 | 9,321 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 149,392.50 | 12,825 | 111,936.50 | 6,129 | 20,753 | 14,014.50 | 30,928 | 40,112 | 24,631 |
기타 (민자 등) | 90,003 | 12,536 | 77,467 | 18,322 | 19,534 | 13,854 | 12,800 | 12,957 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 2,217,257 | 63,907 | 914,839.40 | 105,909 | 187,866 | 185,522.20 | 162,663.20 | 272,879 | 1,238,510.60 |
국비 | 1,066,806 | 13,937 | 478,202 | 54,752 | 87,657 | 65,581 | 90,081 | 180,131 | 574,667 |
도비 | 515,476 | 20,921 | 181,329 | 20,352 | 43,786 | 53,150 | 26,758 | 37,283 | 313,226 |
시비 | 615,866 | 28,274 | 237,772.40 | 25,957 | 52,439 | 63,372.20 | 42,950.20 | 53,054 | 349,819.60 |
기타 (민자 등) | 19,109 | 775 | 17,536 | 4,848 | 3,984 | 3,419 | 2,874 | 2,411 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 1,042,081 | 24,400 | 988,071 | 21,499 | 54,612 | 109,848 | 407,195 | 394,917 | 29,610 |
국비 | 117,594 | 3,773 | 104,390 | 8,760 | 13,997 | 32,493 | 28,350 | 20,790 | 9,431 |
도비 | 86,796.50 | 3,774 | 75,593.50 | 5,034.50 | 7,763 | 27,329 | 17,852 | 17,615 | 7,429 |
시비 | 202,328.50 | 16,853 | 172,725.50 | 7,204.50 | 30,402 | 49,916 | 44,891 | 40,312 | 12,750 |
기타 (민자 등) | 635,362 | 0 | 635,362 | 500 | 2,450 | 110 | 316,102 | 316,200 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 5,669,914 | 1,112,543 | 3,551,152 | 360,030 | 1,372,176 | 677,901 | 575,559 | 565,386 | 1,006,219 |
국비 | 395,758 | 188,992 | 148,325 | 30,736 | 25,571 | 30,174 | 24,970 | 36,874 | 58,441 |
도비 | 1,794,717 | 265,423.50 | 1,234,482.50 | 141,141.50 | 400,715 | 301,786 | 216,727 | 174,113 | 294,811 |
시비 | 953,837 | 283,996.50 | 406,673.50 | 84,759.50 | 112,612 | 55,391 | 52,812 | 101,099 | 263,167 |
기타 (민자 등) | 2,525,602 | 374,131 | 1,761,671 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 281,050 | 253,300 | 389,800 |