공약총괄
이행률
83.6%
83.6%
| 구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
| 총계 | 88 | 12 | 43 | 32 | 1 | 83.6% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
이행률
% 행정·청년·여성 -
이행률
% 산업·경제 -
이행률
% 문화·복지·체육·환경 -
이행률
% 도시·교통
| 구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
| 행정·청년·여성 | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 97.9% |
| 산업·경제 | 17 | 1 | 13 | 3 | 0 | 89.7% |
| 문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 13 | 11 | 1 | 77.7% |
| 도시·교통 | 27 | 5 | 7 | 15 | 0 | 77.2% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 10,443,333.50 | 1,230,965 | 5,827,244.90 | 532,326 | 1,683,730 | 1,025,301.70 | 1,236,809.20 | 1,349,098 | 3,385,103.60 |
| 국비 | 1,712,672 | 211,456 | 846,227 | 111,093 | 146,399 | 147,000 | 174,235 | 267,500 | 654.989 |
| 도비 | 2,452,229.50 | 290,118.50 | 1,530,744 | 170,117 | 460,796 | 386,938 | 270,268 | 242,625 | 631,367 |
| 시비 | 1,967,205 | 341,948.50 | 956,676.90 | 124,054 | 217,189 | 183,430.70 | 177,219.20 | 254,804 | 668,599.60 |
| 기타(민자 등) | 4,311,187 | 387,442 | 2,493,597 | 127,062 | 859,346 | 307,933 | 615,087 | 584,169 | 1,430,148 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 442,626.50 | 30,115 | 333,825.50 | 45,219 | 68,828 | 49,474.50 | 78,058 | 92,266 | 78,666 |
| 국비 | 130,739 | 4,754 | 115,094 | 17,217 | 20,008 | 18,306 | 32,072 | 27,491 | 10,891 |
| 도비 | 55,552 | 0 | 39,756 | 3,551 | 8,533 | 5,504 | 10,109 | 12,059 | 15,796 |
| 시비 | 166,332.50 | 12,825 | 101,508.50 | 6,129 | 20,753 | 11,810.50 | 23,077 | 39,759 | 51,989 |
| 기타(민자 등) | 90,003 | 12,536 | 77,467 | 18,322 | 19,534 | 13,854 | 12,800 | 12,957 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 2,217,285 | 63,907 | 914,107.40 | 105,908 | 187,740 | 183,240.20 | 164,040.20 | 273,179 | 1,239,270.60 |
| 국비 | 1,065,798 | 13,937 | 477,194 | 54,752 | 87,528 | 63,819 | 90,717 | 180,378 | 574,667 |
| 도비 | 515,248 | 20,921 | 181,101 | 20,352 | 43,785 | 52,890 | 26,791 | 37,283 | 313,226 |
| 시비 | 617,129 | 28,274 | 238,275.40 | 25,957 | 52,443 | 63,112.20 | 43,657.20 | 53,106 | 350,579.60 |
| 기타(민자 등) | 19,110 | 775 | 17,537 | 4,847 | 3,984 | 3,419 | 2,875 | 2,412 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 1,040,339 | 24,400 | 986,367 | 21,499 | 54,612 | 107,310 | 399,780 | 403,166 | 29,572 |
| 국비 | 117,126 | 3,773 | 103,922 | 8,760 | 13,997 | 31,451 | 26,476 | 23,238 | 9,431 |
| 도비 | 86,517.50 | 3,774 | 75,314.50 | 5,034.50 | 7,763 | 26,728 | 16,446 | 19,343 | 7,429 |
| 시비 | 202,033.50 | 16,853 | 172,468.50 | 7,204.50 | 30,402 | 49,021 | 40,756 | 45,085 | 12,712 |
| 기타(민자 등) | 634,662 | 0 | 634,662 | 500 | 2,450 | 110 | 316,102 | 315,500 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 6,743,083 | 1,112,543 | 3,592,945 | 359,700 | 1,372,550 | 685,277 | 594,931 | 580,487 | 2,037,595 |
| 국비 | 399,009 | 188,992 | 150,017 | 30,364 | 24,866 | 33,424 | 24,970 | 36,393 | 60,000 |
| 도비 | 1,794,912 | 265,423.50 | 1,234,572.50 | 141,179.50 | 400,715 | 301,816 | 216,922 | 173,940 | 294,916 |
| 시비 | 981,750 | 283,996.50 | 444,424.50 | 84,763.50 | 113,591 | 59,487 | 69,729 | 116,854 | 253,329 |
| 기타(민자 등) | 3,567,412 | 374,131 | 1,763,931 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 283,310 | 253,300 | 1,429,350 |