공약총괄
이행률
76%
76%
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
총계 | 88 | 11 | 37 | 37 | 3 | 76% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
% 행정·청년·여성 -
% 산업·경제 -
% 문화·복지·체육·환경 -
% 도시·교통
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
행정·청년·여성 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 96% |
산업·경제 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 77% |
문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 12 | 12 | 1 | 70% |
도시·교통 | 27 | 5 | 6 | 14 | 2 | 68% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총 계 | 9,341,627.50 | 1,230,965 | 5,807,274.90 | 532,657 | 1,683,482 | 1,029,639.70 | 1,247,914.20 | 1,313,582 | 2,303,387.60 |
국비 | 1,572,824 | 228,196 | 1,170,735 | 111,465 | 147,233 | 146,554 | 175,586 | 264,986 | 652,770 |
도비 | 2,444,547.50 | 290,118.50 | 1,530,865 | 170,079 | 460,797 | 387,769 | 270,938 | 241,043 | 631,064 |
시비 | 1,841,087.10 | 405,926.50 | 969,208 | 124,050 | 216,106 | 187,383.70 | 188,218.20 | 223,031 | 628,955.60 |
기타 (민자 등) | 3,305,016 | 387,542 | 2,526,876 | 127,063 | 859,346 | 307,933 | 613,172 | 584,522 | 390,598 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 409,567.50 | 30,115 | 328,184.50 | 45,219 | 68,828 | 51,078.50 | 81,890 | 81,169 | 51,268 |
국비 | 128,758 | 4,754 | 113,113 | 17,217 | 20,008 | 18,306 | 30,091 | 27,491 | 10,891 |
도비 | 54,764 | 0 | 38,968 | 3,551 | 8,533 | 5,504 | 9,321 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 136,042.50 | 12,825 | 98,636.50 | 6,129 | 20,753 | 13414.5 | 29,678 | 28,662 | 24,581 |
기타 (민자 등) | 90,003 | 12,536 | 77,467 | 18,322 | 19,534 | 13,854 | 12,800 | 12,957 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 2,217,612 | 63,907 | 915,194.40 | 105,909 | 187,866 | 185,512.20 | 163,572.20 | 272,335 | 1,238,510.60 |
국비 | 1,066,690 | 13,937 | 815,931 | 54,752 | 87,657 | 65,581 | 90,135 | 179,961 | 574,667 |
도비 | 515,456 | 20,921 | 181,141 | 20,352 | 43,786 | 53,150 | 26,765 | 37,256 | 313,226 |
시비 | 616,357 | 28,274 | 239,290.40 | 25,957 | 52,439 | 63,362.20 | 43,452.20 | 53,053 | 349,819.60 |
기타(민자 등) | 19,109 | 775 | 17,536 | 4,848 | 3,984 | 3,419 | 3,220 | 2,065 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 1,042,167 | 24,400 | 988,157 | 21,499 | 54,612 | 109,848 | 407,281 | 394,917 | 29,610 |
국비 | 117,594 | 3,773 | 104,390 | 8,760 | 13,997 | 32,493 | 28,350 | 20,790 | 9,431 |
도비 | 86,796.50 | 3,774 | 75,593.50 | 5,034.50 | 7,763 | 27,329 | 17,852 | 17,615 | 7,429 |
시비 | 202,414.50 | 16,853 | 172,811.50 | 7,204.50 | 30,402 | 49,916 | 44,977 | 40,312 | 12,750 |
기타(민자 등) | 635,362 | 0 | 635,362 | 500 | 2,450 | 110 | 316,102 | 316,200 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 5,672,281 | 1,112,543 | 3,575,739 | 360,030 | 1,372,176 | 683,201 | 595,171 | 565,161 | 983,999 |
국비 | 397,008 | 188,992 | 150,420 | 30,736 | 25,571 | 30,174 | 27,010 | 36,744 | 57,781 |
도비 | 1,794,792 | 265,423.50 | 1,231,336.50 | 141,141.50 | 400,715 | 301,786 | 217,000 | 174,113 | 294,613 |
시비 | 954,879 | 283,996.50 | 450,586.60 | 84,759.50 | 112,512 | 60,691 | 70,111 | 101,004 | 241,805 |
기타 (민자 등) | 2,525,602 | 374,131 | 1,785,371 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 281,050 | 253,300 | 389,800 |