농업기술센터
주요 시설
(단위 : ㎡)
| 시 설 명 | 부지면적 | 연면적 | 주요 시설 |
|---|---|---|---|
| 본 관 | 7,250 | 4,206 | 사무실, 홍보관, 청심관, 세미나실, 생명실 등 |
| 농 심 관 | 5,950 | 5,595 | 다목적교육장, 농기계보관창고, 정비실, 부품실, 유용미생물 생산공장 |
| 도시농업관 | 12,950 | 3,160 | 사무실, 교육장, 체험교육장, 농업인대학 |
| 농산물가공 기술지원관 |
1,570 | 958 | 가공공장, 교육장 |
| 농산물 안전성 분석실 |
1,971 | 455.97 | 통양검정, 가축분뇨, 잔류농약 분석실 |
교육 시설
(단위 : ㎡, 석)
| 시 설 명 | 면 적 | 좌석수 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 청심관 | 600 | 470 | 본관 1층 |
| 세미나실 | 70 | 20 | 본관 2층 |
| 화합실 | 120 | 40 | 본관 2층 |
| 생명실 | 120 | 50 | 본관 3층 |
| 행복실 | 110 | 40 | 본관 3층 |
| 초록실 | 150 | 50 | 후관 1층 |
| 대청호실 | 460 | 150 | 농심관 3층 |
| 갤러리실 | 160 | 40 | 농심관 3층 |
| 느티나무실 | 160 | 90 | 농심관 4층 |
| 농산물가공실 | 350 | 공장 | 농산물가공기술지원관 1층 |
| 이론교육장 | 100 | 50 | 농산물가공기술지원관 2층 |
| 실습교육장 | 90 | 30 | 농산물가공기술지원관 2층 |
| 소비자의방 | 120 | 40 | 도시농업관 본관 1층 |
| 세미나실 | 60 | 15 | 도시농업관 본관 2층 |
| 도시농부실 | 200 | 60 | 도시농업관 본관 2층 |
| 농업인대학 실습교육장 |
143 | 40 | 도시농업관 농업인대학 1층 |
| 농업인대학 강의실 |
150 | 60 | 도시농업관 농업인대학 2층 |
| 소비자체험관 1 | 80 | 30 | 도시농업관 소비자체험관 1층 |
| 소비자체험관 2 | 80 | 30 | 도시농업관 소비자체험관 1층 |