2024년도 새기술보급사업
2024년도 농촌지도시범 및 시험연구사업 신청 홍보자료
인력육성
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
영농4-H활력화 기반구축 지원(도) | 청년4-H회원 또는 만40세 이하 청주시 청년농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 농축산물 안정적 생산을 위한 농업 기자재 및 재료 구입, 경영 개선을 위한 경영 컨설팅 및 교육비용, 시설 개보수 및 규모화 등 지원 | |
농촌지도자회원 소득향상 시설개선 | 농촌지도자 청주시연합회 회원 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 스마트팜, CCTV, 시설하우스, 축사 및 육묘하우스 등 온도관리를 위한 환기, 냉난방등의 시설개선 및 소형 농기계 지원 | ||
영농4-H기초영농 지원 | 청주시4-H연합회 회원 | 72,000 | 2 | 36,000 | 25,200 | 25,200 | 10,800 | 과학영농 기자재, 시설개선, 기반조성, 보유시설의 개보수, 스마트팜시설신축 등 지원 | ||
4-H회 공동방제단 육성 | 청주시4-H연합회 회원 | 40,000 | 1 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 12,000 | 공동방제단 조성을 위한 방제용 기자재(드론 등 방제용 기계) | ||
젊은농업인 자립기반 구축 경쟁력 제고 | 만50세 이하 농업인 | 100,000 | 2 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 영농기자재, 가공장비, 기존 창업기반시설 개선지원 및 일부 사업비의 브랜드 개발, 홍보, 마케팅, 포장지 제작 지원 등 |
생활개선TF
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농촌여성 농작업 질환 예방 프로그램 지원 | 인력 작업이 많고 작업 환경이 열악하여 근골격계 질환 발생이 많은 마을 또는 단체 | 30,000 | 2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 근골격계 질환 관리를 위한 전문가 컨설팅(작업자세, 운동지도, 농작업 안전교육 등) 실시 및 개인별 맞춤형 예방 프로그램 운영, 교육 프로그램 운영을 위한 교육 보조구 및 건강관리 기구 보급 등 | |||
농촌여성 농부증 예방 농작업 장비 지원(도) | 지역농업을 선도하고 시범효과가 기대되는 농촌여성 단체(15명 이상) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 여성의 신체적 요건을 고려한 농부증 예방 편이장비 선정, 보급 | ||
농촌 어르신 복지실천 시범(도) | 55세 이상의 사업참여 희망자와 젊은 층 지도자가 함께 참여하는 마을 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농촌 어르신 공동체 활동 프로그램 보급, 노인 사회활동 참여 활성화를 위한 건강한 생산적 여가활동 추진, 농촌 공동체 활동 및 비즈니스 공간 조성, 저강도의 소일거리 사업화를 위한 소득.경제활동 및 시설 지원 등 | ||
농업활동 안전사고 예방 생활화(도) | 농작업 안전사고의 근본원인에 대해 안전조치가 필요한 마을 및 단체(농업인단체,연구회 등) | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 농작업 위험환경의 불안전한 상태를 찾아내고 제거하기 위한 안전점검 및 진단.조치에 대한 전문가 컨설팅, 농작업자가 위험요소로부터 안전을 유지할 수 있도록 근원적.환경적, 방호적. 보호적 안전조치, 농작업자의 불안전한 행동을 개선하기 위한 위험 예지훈련, 참여형 교육 및 안전지식 교육프로그램 운영 등 |
작물환경
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
영농부산물 안전처리 지원(국) | 청주시 영농조합법인,농업인단체,품목단체 등 | 105,000 | 1 | 105,000 | 105,000 | 42,000 | 63,000 | 찾아가는 영농 부산물 파쇄지원단 운영을 위한 인건비, 임차비(장비 등), 유류비, 상해보험비, 폐기물 처리비, 안전용품 구입비, 교육비 등 | ||
쌀가루 지역 자립형 소비모델(국) | 쌀가루를 활용한 가공·소비가 가능한 농업법인(영농조합법인,농업회사법인),지역농협 등 | 900,000 | 1 | 900,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 쌀가루 제분기, 건조·저장·가공·유통에 필요한 시설, 쌀가루 생산단지연계 가공제품 개발, 브랜드화, 유통·판매, 교육·컨설팅 지원 등 | ||
밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범(국) | 청주시쌀가공연구회(2년 연속 사업) | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 생력화 농기계, 저탄소 벼 재배기술 논물관리 장비 및 자재, 가공·유통시설, 브랜드개발, 종자 및 농자재등 | ||
산업체 연계 가공용 찹쌀 원료곡 생산단지 조성(국) | 가공용 쌀 생산이 가능한 벼 주산단지,들녘경영체, 작목반,연구회,농업법인 등5농가 이상 단체 | 70,000 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 종자, 농자재, 생력 농기계, 가공·저장·유통 관련 시설 및 브랜드 개발 등 | ||
정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(국) | 밀 재배 작목반 또는 밀 생산단지(경영체),연구회, 농업법인 등 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
|
||
농작물 병해충 방제비(국) | 시기별 예찰 및 수요조사 후 추진(사업자 선정 미대상) | 72,000 | 1 | 72,000 | 72,000 | 36,000 | 36,000 | 검역병해충 식물방역법 제2조제5호와 식물방역법 시행규칙 제4조의 검역병해충이나 돌발 병해충 환경변화 등으로 인하여 돌발적으로 발생되어 농작물에 피해를 주는 토착 또는 외래병해충, 기타 농촌진흥청장이 방제가 필요하다고 인정하는 병해충에 대한 방제 비용 | ||
농작물 병해충 긴급방제(도) | 시기별 예찰 및 수요조사 후 추진(사업자 선정 미대상) | 130,000 | 1 | 130,000 | 130,000 | 39,000 | 91,000 | 돌발 ‧ 비래 해충 발생지역 중 방제가 필요하다고 인정하는 병해충에 대한 방제 비용(농약대 등 )지원 | ||
고품질 고구마 국내육성 품종 재배단지 조성시범(도) | 고구마 재배 단체(주산단지의 작목반,연구회 등 단체) | 205,000 | 1 | 205,000 | 205,000 | 102,500 | 102,500 | 고구마 무병묘 육묘시설, 생력화 농기계, 고구마 가공ㆍ저장ㆍ유통 관리 시설 등 | ||
벼 이앙 동시 농작업 종합기술 시범 | 벼 재배 농업인 및 단체 | 30,000 | 3 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 측조시비기, 약제살포기, 기타 농자재(완효성 비료) 등 | ||
소규모 쌀 가공시설 현대화 구축 시범 | 기존 쌀 가공시설 보유·운영중인 농업인,작목반, 영농조합법인 등 | 45,000 | 1 | 45,000 | 31,500 | 31,500 | 13,500 | 쌀 가공 생산시설 도정라인 시설보완, 첨단장비 교체 등 지원 | ||
벼 병해충 방제 비산저감 기술 보급 시범 | 신기술 적용이 가능한 농업인,작목반,연구회 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 비산저감 정밀 승용 방제기 등 |
원예작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
데이터 기반 생산모델 보급 시범(국) | 청주시 관내 농업인,연구회,공동선별회,영농조합법인 등 | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | (시설) 5~10농가, 농가당 0.33ha이상, (노지) 5농가내외, 3ha이상, 데이터분석을 통한 환경 및 생육 제어기기 등 | ||
무인방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범(국) | 무인 방제 활용도가 높은 과수 연구회,작목반,법인 등 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0.8ha 내외, 원격·고정형 무인방제시스템 일체(분사장치, 제어기 등), ICT 적용 자동제어시스템 | ||
수출용 사계성 딸기 안정생산을 위한 냉방 기술 시범(국) | 중일성 딸기 품종을 재배 또는 희망하는 단체 | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0.5ha 내외, 입상암면, 덕트형 히트펌프, 국소냉각 패드 등 | ||
시설채소 안정생산을 위한 시설환경 개선 시범(도) | 새기술 수용능력이 높은 시설채소 재배 농업인, 작목반 등 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 3,150 | 7,350 | 4,500 | 1ha 내외, 용존산소 발생기, 거치형 환풍·제습기, 기능성 피복재, 차광도포제 등 | |
배추 안정생산 생력화 기술시범(도) | 배추 재배 농업인단체 | 143,000 | 1 | 143,000 | 143,000 | 71,500 | 71,500 | 5ha 이상, 생력화 기술(방제드론, 정식기, 관수시설 등), 고온피해 경감 생리활성제 등 | ||
원예분야 전시 및 행사지원 | 화훼분야 연합회 및 연구회(분재,춘란,풍란,야생화) | 51,000 | 4 | 12,750 | 10,200 | 10,200 | 2,550 | 4개소, 전시행사 지원(도록, 홍보·현수막, 전시회지 제작, 전시대 등) | ||
중소형과 수박 수직재배 시범 | 신기술 수용 의지가 높은 수박 재배 농업인단체 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.15ha 내외, 수박 수직 재배장치 등 | ||
대파 육묘 생력화 재배기술 시범 | 새기술 수용 능력이 있는 대파재배 농업인,작목반, 농업인단체 등 | 40,000 | 1 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 12,000 | 30ha내외, 대파 자동파종기, 전엽기, 전용 포트 등 | ||
고온기 시설원예 상품성 향상 시범 | 시설원예작물 재배 농업인 | 60,000 | 2 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 개소당 0.1ha 내외, 온도저감 안개분무시설, 공기순환 환기팬, 양액 냉각시설 등 | ||
노지 과수 저온 피해 대응 안정생산 시범 | 과수 재배 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.5ha 내외, 방상팬, 공기 순환 히터팬, 제어기 등 기상재해 예방시설 | ||
미래형 사과 과원 모델 조성 시범 | 미래형 사과 과원(다축,밀식)조성을 희망하는 농업인 | 120,000 | 4 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 개소당 0.2ha 내외, 묘목, 지주, 관·배수·방풍시설 등 | ||
기상재해 대응 시설 과수 생산 시범 | 시설과수 재배 농업인 | 40,000 | 4 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.2ha 내외, 공기 순환 히터팬, 제어기, 전기 배선반 설치 등 |
축산경영
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
고품질 자가 퇴비 자원화 및 유통 활성화 시범(국) | 자가 퇴비 생산이 가능하고 퇴비사를 확보한 한우100두 또는 젖소50두 이상 사육 농업경영체(젖소의 경우 능력검정 참여 농가) ※무허가축사 농가 제외 |
200,000 | 2 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 가축분뇨 퇴비화 시설 설치 및 완숙 퇴비생산기술 투입 퇴비화 시설(스크류 또는 로터리식 교반기, 송풍기), 퇴비화시 냄새저감 장치 등 | ||
중소가축 우량축종 개량기반 구축 시범(국) | 흑염소 개량 의지가 있고 현대식 사육 시설을 갖춘 흑염소 모축100두이상 사육 농업경영체 ※무허가 축사 농가 제외 |
30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2~3농가 단체사업, 우수 흑염소 선발을 위한 개량기반 구축으로 개체관리 체계 확립 데이터 구축 컨설팅, 몰이시설 및 체중측정기(생시체중 측정 가능용), 이표, 이동식 분만실, 표찰 등 | ||
과채류 부산물 한우 사료화 비용절감 기술 시범(국) | TMR사료배합기를 활용하여TMR자가배합 급여를 하고 있으며,과채류부산물TMR제조 급여가 가능한 한우사육 농업경영체 ※무허가축사 농가 제외,국립축산과학원 배합프로그램 활용을 위한 컴퓨터 사용 가능 축산농가 |
100,000 | 2 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 과채류 부산물 사료화 기술 투입, TMR 사료배합 교육 및 컨설팅, 부산물부패방지보존제, 과채류부산물, 체중측정기 및 유도로, 미생물발효사료기(1.5톤이하) 등 | ||
누에 사육환경 개선 기술 시범(국) | 누에 관련 영농조합법인,작목반,연구회,양잠농업경영체 등 | 15,000 | 1 | 15,000 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 온열사육장치 적용 사육환경 개선 및 잔분 제거 자동화 장치 보일러, 온열파이프, 누에사육대, 잔분제거장치, 컨베이어 벨트 등 | ||
혹서기 대비 축사환경 및 가축질병예방 시범(도) | 한우 또는 젖소50두이상 사육 농업경영체 ※무허가 축사 농가 제외 |
20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 1~2농가 단체사업, 여름철 폭염에 의한 가축 고온 피해방지 사양관리 대책강구 무인살포시설, 지붕 스프링클러, 입기·배기팬 등 | |
축사 화재예방 원적외선 보온등 시범 | 한우·젖소·돼지·흑염소 사육 농업경영체(번식우50두이상,젖소30두,돼지 모돈100두,흑염소50두) ※무허가 축사 농가 제외 |
20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 5농가 내외 단체사업, 원적외선 발열선 보온등 보급으로 축사 화재 발생예방을 위한 항균·탈취 나노 원적외선 발열 보온등 지원 | ||
국내육성 신품종 조사료 재배 시범 | 조사료 생산 농업경영체 또는 조직체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 국립식량과학원 신품종‘조성’,‘신영’,‘한미소1호’트리티케일 재배 기술보급 조사료 생산장비(일반농기계 트랙터, 굴착기, 스키로더 등 제외), 종자 등 | ||
스마트센서 활용 번식우 분만관리 기술보급 | 번식우50두 이상,젖소30두 이상 사육 농업경영체 ※무허가 축사 농가 제외 |
20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 조산, 야간 분만, 겨울철 분만 등 스마트 알림 장치 활용 분만 알림 스마트센서(발정 탐지 부가기능 포함) | ||
꿀벌 월동 피해 경감 사육 기술 보급 | 농가당 양봉100군이상 사육농가 | 12,000 | 1 | 12,000 | 8,400 | 8,400 | 3,600 | 꿀벌 월동 봉군 폐사율 감소 및 봄철 산란온도 조절로 강군 육성 전기가온판, 양봉 전용 보온·차광덮개(방수, 단열재 처리 등) 등 | ||
고품질 원유생산 착유실 환경개선 시범 | 젖소30두이상 사육 농업경영체 ※무허가 축사 농가 제외 |
30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 착유실 세척 기계화 노동력 절감, 혹한기·혹서기 축주 및 가축스트레스경감 착유실 냉난방 시스템, 고온고압세척기, 환경개선 기자재 등 | ||
흑염소 경쟁력 강화 식육·가공품 제조 시범 | 염소 사육하면서 식육 처리·가공하여 소비자 직거래에 관심 있는 흑염소50두 이상 사육 농업경영체, 농업법인 등 ※사업예정지에 가공업,통신판매업신고증,사업자등록증,기타 등 사업계획에 따라
필요한 등록증을 소지하였거나 취득이 가능한 자 ※무허가 축사 농가 제외 |
25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 사육에서 판매까지 직거래 소비체계로 염소사육 경쟁력 확보, 인근 염소 사육농가의 출하물량 가공·유통·판매 전문 지역 소비처 구축 식육처리기, 살균기, 포장기, 중탕기, 냉장·냉동 등 식육처리가공시설장비 | ||
생녹용 수확 후 품질관리기술 보급 | 사슴30두 이상 사육 농업경영체 ※무허가 축사 농가 제외 |
20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 전처리 기계화로 노동력절감, 녹혈의 균일한 확장·고착으로 생녹용 절편품질 향상 초저온 냉동고, 고압·스팀세척기, 진공팩, 작업대 등 |
특용작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
재해 예방 인삼 안정생산 시범(도) | 청주시 관내 새기술 수용 의지가 있는 인삼 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 0.3ha 이상, 이상기후 대응 개량 해가림시설(차광지+2중직 차광막), 무인방제 포그시설 및 점적관수시설 등 | |
블루베리 안정생산 기술보급 시범 | 청주시 관내 새기술 수용능력이 있는 블루베리 재배 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 500㎡내외, 블루베리 재배용 비가림하우스 설치 | ||
인삼 고온피해 경감 기술보급 시범 | 새기술 수용 의지가 있는 인삼 재배 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.3ha 내외, 이상기후 대응 개량 해가림시설(차광지+2중직 차광막), 점적관수시설 및 친환경 농자재 등 | ||
복분자 우량묘 증식 생산시범 | 청주시 관내 복분자 재배 농업인 및 농업인단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.1ha내외, 복분자 재배 관수시설 및 우량묘, 농자재 등 | ||
복분자 재배 특화단지 육성 시범(낭성) | 청주시 관내 복분자 과원 신규조성 또는 재배면적 확대를 희망하는 농업인 또는 단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.25ha 내외, 복분자 재배 관수 및 지주시설 및 농자재 | ||
한우 사료조 위생개선 시범(미원) | 청주시 관내 한우사육 축산인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 한우 사료조 스테인리스 판 설치 | ||
밭작물 생력화 재배 효율 향상 시범(가덕) | 청주시 관내 밭작물 재배 농업인단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 5농가 1ha내외, 병해충방제기 등 밭작물 생력화기기 구입 | ||
딸기 온도 관리를 통한 조기수확 시범(남일) | 청주시 관내 딸기 재배 농업인 및 단체 | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 0.25ha내외, 딸기 수확시기 조절을 위한 온도관리시스템(냉온수부, 교환부 등) 설치 | ||
생산성 향상 포도 생력재배 시범(문의) | 청주시 관내 새기술 수용능력이 있는 포도재배 농업인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.2ha 이상, 포도과수원용 생력화기계 및 다목적 스마트 방제기 지원 | ||
이상기후 대응 고품질 복숭아 생산 시범(남이) | 청주시 관내 새기술 수용능력이 있는 복숭아재배 작목반,농업인단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.5ha내외, 복숭아 과원 자동관수시설 설치 및 충전식 전정가위 구입 | ||
논 타작물 기계화 재배기술 보급 시범(현도) | 청주시 관내 논 콩 재배의향이 있는 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 3ha내외, 콩 일괄파종기 및 콩 재배 농자재 구입 | ||
폭염대비 시설채소 상품성 향상 시범(오송) | 청주시 관내 고정식 차열망 설치 농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 시설하우스 25동 내외, 차열망 자동개폐시설 설치 | ||
이상기상 대응 농작물 재해예방 시설 시범(강내) | 청주시 관내 새기술 수용능력이 있는 상습 기상재해 시설하우스 재배 농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.3ha내외, 공기순환시스템 및 관수시설 설치 | ||
고온기 극복 시설채소 안정생산 시범(옥산) | 청주시 관내 시설하우스 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.6ha내외, 차열망 또는 환풍시설 등 고온대비 시설 설치 | ||
폭염대응 시설재배 안정생산 시범(강서) | 청주시 관내 시설하우스 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.1ha내외, 환기팬, 차광막, 안개분무시설 및 관수시설 설치 및 광환경개선 기자재 | ||
과수 유해조류 피해 경감 시범(내수) | 청주시 관내 과수재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 4ha내외, 레이저 조류 퇴치기 설치 | ||
밭작물 노동력 절감 시범(오창) | 청주시 관내 새기술 수용능력이 있는 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 다용도 정식기 및 휴립피복기, 생분해성 필름 등 생력화 기자재 구입 | ||
양파 기계화 기술 보급 시범(북이) | 청주시 관내 양파재배 선도 농업인 및 단체 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 양파트레이 및 트레이 세척기, 완효성 비료 구입 | ||
논콩 생력 다수확 기술보급 시범(오근장) | 청주시 관내 논 콩 재배농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 3ha내외, 논콩재배를 위한 승용관리기, 구굴기, 휴립피복기, 비료살포기 및 농자재 구입 | ||
이상기상 대응 애호박 안정생산 기술시범 | 기선정 | 84,560 | 1 | 84,560 | 67,648 | 67,648 | 16,912 | 20동 내외, 애호박 재배시설 환기팬 및 측창 보온시설 설치 | ||
고품질 양채 안정생산 기반구축 | 기선정 | 105,200 | 1 | 105,200 | 84,160 | 84,160 | 21,040 | 12농가 내외, 육묘장 시설개선(온열시설 및 자동개폐기 등) | ||
고품질 쌀 생산단지 조성을 위한 쌀 안전저장 시범 | 기선정 | 114,920 | 1 | 114,920 | 91,936 | 91,936 | 22,984 | 특수미 저장을 위한 공동저장창고 설치 | ||
대파 생력화 안정생산 시범 | 기선정 | 73,640 | 1 | 73,640 | 58,912 | 58,912 | 14,728 | 7ha내외, 대파정식기, 파종기 및 파종판, 전엽기, 탈피기, 결속기 등 생력화장비 구입 | ||
고품질 과수생산을 위한 기계화 기술보급 시범 | 기선정 | 97,500 | 1 | 97,500 | 78,000 | 78,000 | 19,500 | 6.6ha내외, 동력운반차, 고소작업차, 승용제초기 및 선별기 등 구입 | ||
애호박 시설재배 병해충 정밀방제 기반조성 | 기선정 | 66,960 | 1 | 66,960 | 53,568 | 53,568 | 13,392 | 124동 내외, 하우스 동별 소독줄 설치 및 방제약제 구입 |
연구기획
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농업인 연구과제 실증시험 | 청주시 농업인(법인,단체,작목반,연구회 등) | 45,000 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 연구사업에 필요한 재배시설 및 장비, 농자재 지원 등 ※단, 지원내역은 시범요인과 연구사업에 부합되어야 함 |
|||
김장배추 절임물 재활용 실증시험 | 청주시 농업인(법인,단체,작목반,연구회 등) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 김장배추 절임물 재활용을 위한 정화장치 시설 설치, 저장통 등 |
농산가공
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범(국) | 열대과일 및 소핵과 계약재배 또는 자체재배를 통해 가공할 수 있는 농업경영체 *식품가공 시설을 갖춘 제조판매 등의 경험이 있는 농업 경영체 우선지원 | 70,000 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 세척기, 착즙기 등 열대과일가공 시설 및 장비(사업방향 및 목적에 부합하지 않는 시설 및 장비 등의 구입불가) 열대과일과 소핵과 활용기술을 적용하여 가공제품 개발 및 품목제조보고 | ||
농업인 가공사업장 시설장비 개선(도) | 식품 위생·안전을 위한 시설장비 개선이 시급한 가공사업장 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농업인 소규모 가공사업장의 위생‧안전시설설치, HACCP인증 컨설팅 등 (식품안전관리인증(HACCP) 대상 품목을 취급하는 사업장은 HACCP인증) | ||
생명애 브랜드 포장재 제작 활용 | 생명애 가공창업 농업경영체(법인,단체,농업인) | 9,000 | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 생명애 가공제품 포장재 제작 지원 | |||
농식품 가공상품 품질향상 지원 | 가공창업 농업경영체(법인,단체,농업인) | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 소비트랜드에 맞춘 가공상품 품질 향상 지원(기계장비, 포장재 개선 등) |
농업문화
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
치유농장 품질인증 지원(도) | 치유농장을 운영 중인 농가 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 우수 치유농업시설 인증 기준 농장 환경 조성, 치유농업 서비스 표준 품질관리 프로세스 적용 | |
치유농업 프로그램 기술보급 시범(도) | 치유농업 프로그램 운영 가능 농업경영체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 치유농업 프로그램 기술 적용을 위한 시설 조성, 치유프로그램 시범운영을 위한 컨설팅 및 기자재 구입 등 | |
치유농장 육성 시범 | 서비스 제공 역량을 갖춘 농촌체험시설(교육농장)을 운영중이거나 운영할 계획이 있는 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 사업장 시설보수, 참여자 효과측정 장비, 교육 기자재 등 |
소비자농업
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농촌교육농장 활성화 지원(도) | 농촌교육농장을 운영 중이거나 운영할 계획이 있는 농업인 | 13,500 | 1 | 13,500 | 13,500 | 4,050 | 9,450 | 농촌체험 활성화를 위한 체험농장 프로그램 홍보 및 현장교육 지원 | ||
도시농업전문가 일자리 창출 지원 시범 | 청주시 도시농업연구회 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 도시농업관리사 활용 도시농업 시범요인 조경 시설물 유지관리 및 지도 | |||
실버세대 오감만족 텃밭정원 조성 시범 | 사회복지시설,요양병원 등 | 14,000 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 실내용(베드, 상조, 베란다) 텃밭 조성 및 옥상텃밭 조성 |
미래농업
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
신규농업인 농가 브랜드 맞춤 마케팅 시범 | 관내 신규농업인(농업인경영체 등록5년 이내) | 10,000 | 1 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 브랜드 개발 컨설팅(브랜드명, 로고, 심벌마크 제작), 홍보용품 제작(포장재, 명함, 리플릿 등), 홍보 콘텐츠 제작(유튜브, 블로그 등) 지원 | ||
