지진
홈 >
안전길잡이 >
생활안전정보 >
지진
지진 안전 시설물 인증제
청주시 지진옥외대피장소
청주시 지진옥외대피장소 조회하기상당구
상 당 구 | ||
---|---|---|
시 설 명 | 위 치 | |
구분 | 세부시설명 | |
학교운동장 | 주성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 교서로 45(영동) |
공원 | 중앙공원 | 충청북도 청주시 상당구 서문동 119 |
학교운동장 | 석교초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 석교동 10 |
학교운동장 | 대성여자중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 대성로 208(수동) |
공원 | 영운동 어린이공원 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 61-1 |
공원 | 영운동 주민센터 옆 나누리소공원 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 107-19 |
학교운동장 | 청남초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 단재로 109(영운동) |
학교운동장 | 청운중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 영운천로 69(영운동) |
공원 | 금천배수지 체육공원(팔각정공원) | 충청북도 청주시 상당구 금천동 329-0 |
공원 | 호미골 공원 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 327 |
학교운동장 | 금천고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 4-6 |
학교운동장 | 금천중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 326-0 |
학교운동장 | 금천초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 213-1 |
학교운동장 | 동주초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 323-0 |
학교운동장 | 동중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 47-5 |
학교운동장 | 용담초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 186 |
학교운동장 | 주성고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 호미로 310(용담동) |
공원 | 무지개공원 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 1986-0 |
공원 | 원봉공원 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2075-0 |
학교운동장 | 교동초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2084-0 |
학교운동장 | 상당고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2033-0 |
학교운동장 | 용성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 호미로167번길 14(용암동) |
학교운동장 | 용암중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2081-0 |
학교운동장 | 운동초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 운동로 31(용암동) |
학교운동장 | 원봉중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 중흥로 99(용암동) |
학교운동장 | 원봉초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 월평로153번길 25(용암동) |
학교운동장 | 낭성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 이목리108-1 |
학교운동장 | 미원중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 단재로 2494 |
학교운동장 | 미원초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 단재로 2482 |
학교운동장 | 가덕중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 계산은행로 12 |
학교운동장 | 가덕초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 단재로 1448 |
학교운동장 | 남일초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 쌍수리321-33 |
학교운동장 | 동화초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 화당리361-1 |
학교운동장 | 문의중학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 문의면 대청호반로 832 |
학교운동장 | 문의초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 상당구 문의면 문의시내1길 28-23 |
서원구
서 원 구 | ||
---|---|---|
시 설 명 | 위 치 | |
구분 | 세부시설명 | |
공설(종합)운동장 | 청주종합경기장 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 808 |
체육시설(옥외) | 청주야구장 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 888-1 |
학교운동장 | 사직초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 38-4 |
학교운동장 | 한벌초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 16(사직동) |
기타(야영장, 공터, 쉼터 등) | 창수경로당 앞 광장 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로704번길 60(사창동) |
학교운동장 | 중앙여자고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 천석로 15(사창동) |
학교운동장 | 창신초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로709번길 44(사창동) |
학교운동장 | 모충초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 쌍샘로 49(모충동) |
학교운동장 | 산남중학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 산남로 98(산남동) |
학교운동장 | 샛별초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 원흥로 24(산남동) |
기타(야영장, 공터, 쉼터 등) | 산남유수지 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1465 |
학교운동장 | 남성초등학교운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 219-1 |
학교운동장 | 남평초등학교운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1209 |
학교운동장 | 분평초등학교운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1198 |
학교운동장 | 원평중학교운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1362 |
학교운동장 | 원평초등학교운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1263 |
학교운동장 | 청주하이텍고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1257 |
학교운동장 | 수곡초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 779 |
학교운동장 | 한솔초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 322 |
학교운동장 | 성화중학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 성화동 615 |
학교운동장 | 개신초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 637 |
학교운동장 | 죽림초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 죽림동 293 |
주차장(옥외) | 남이면복지회관쉼터 주차장 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 척산리609-1 |
주차장(옥외) | 남이면사무소 주차장 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 척산리608-1 |
학교운동장 | 갈원초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 갈원리143-1 |
학교운동장 | 남이초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 대련리255 |
학교운동장 | 현도중학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 332-4 |
학교운동장 | 현도초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 248 |
학교운동장 | 현도정보고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 죽암도원로 34-13 |
흥덕구
흥 덕 구 | ||
---|---|---|
시 설 명 | 위 치 | |
구분 | 세부시설명 | |
학교운동장 | 운천초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 721(운천동) |
학교운동장 | 흥덕초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 흥덕로 121(운천동) |
학교운동장 | 경덕초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 장구봉로 36(가경동) |
학교운동장 | 서현초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현중로 7(가경동) |
학교운동장 | 풍광초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로47번길 58(가경동) |
학교운동장 | 복대초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 709-4 |
학교운동장 | 솔밭초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 42(복대동) |
학교운동장 | 증안초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 진재로47번길 45(복대동) |
학교운동장 | 직지초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로99번길 22(복대동) |
학교운동장 | 봉명중학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로224번길 59(봉명동) |
학교운동장 | 봉명초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 205 |
학교운동장 | 봉정초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 월명로140번길 37(봉명동) |
주차장(옥외) | 솔밭공원 주차장 | 충청북도 청주시 흥덕구 송정동 314-0 |
학교운동장 | 서촌초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 서촌동 183-0 |
학교운동장 | 내곡초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 849 |
학교운동장 | 강서초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 121-1 |
학교운동장 | 오송초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송2길 26 |
학교운동장 | 강내초등학교운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 117 |
공원 | 옥산생활체육공원 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산리산18-0 |
학교운동장 | 옥산중학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산1길 41 |
학교운동장 | 옥산초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내1길 19 |
청원구
청 원 구 | ||
---|---|---|
시 설 명 | 위 치 | |
구분 | 세부시설명 | |
학교운동장 | 덕벌초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 1순환로339번길 86(우암동) |
학교운동장 | 중앙중학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 향군로115번길 17(우암동) |
학교운동장 | 대성고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 대성로300번길 18(내덕동) |
학교운동장 | 청주농업고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 322 |
학교운동장 | 덕성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 공항로 113(율량동) |
학교운동장 | 신흥고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 229(율량동) |
학교운동장 | 율량초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로212번길 14(율량동) |
학교운동장 | 중앙초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 287(율량동) |
학교운동장 | 청주여자고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로107번길 82(율량동) |
학교운동장 | 충북상업정보고등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 율천북로 73(율량동) |
학교운동장 | 사천초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 주성로 121(사천동) |
학교운동장 | 새터초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 새터로 224(사천동) |
학교운동장 | 청주중앙여자중학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 율천북로 59(사천동) |
학교운동장 | 주중초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 주성로 223(주중동) |
학교운동장 | 수성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 내수로 601 |
학교운동장 | 내수중학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산3길 38 |
학교운동장 | 내수초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산1길 114-1 |
학교운동장 | 오창초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 팔결로 690 |
학교운동장 | 각리중학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 48 |
학교운동장 | 각리초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 47-8 |
주차장(옥외) | 북이면사무소 주차장 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 10 |
학교운동장 | 대길초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대길길 28-24 |
학교운동장 | 북이초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 의암로 342 |
학교운동장 | 석성초등학교 운동장 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 화상석성로 505 |
지진이란
- 지각의 판운동이나 화산활동에 의해 일어나는 지각의 요동으로 지면이 흔들리는 자연현상으로
- 사전 예보 없이 발생하기 때문에 많은 피해를 입을 수 있습니다.
- 지진 피해를 최소화하기 위해서는 평소 지진 발생시 행동요령을 숙지하여, 실제 지진 발생시 침착하고 신속하게 대처하는 것이 중요합니다.
지진의 규모와 진도란
- 규모란 : 지진으로 발생한 에너지를 지진계로 측정한 절대적인 척도입니다.
- 진도란 : 어떤 한 지점에서의 지진동의 세기를 나타내는 상대적인 척도로 관측자의 위치에 따라 달라지며 우리나라에서는 12등급의 수정 메르칼리 진도계급(MM)을 사용하고 있습니다.
지진의 규모 및 진도에 따른 현상
진도 | 내용 |
---|---|
Ⅰ | ▫ 극소수의 사람을 제외하고는 전혀 느낄 수 없는 수준 |
Ⅱ | ▫ 소수의 사람들, 특히 건물의 상층에 있는 소수의 사람들만 느낄 수 있는 수준으로 섬세하게 매달린 물체의 진동 |
Ⅲ | ▫ 실내에서 현저하게 느끼나, 많은 사람들이 지진이라고 인식하지 못하는 수준 ▫ 정지하고 있는 차는 약간 흔들리며, 트럭이 지나가는 것과 같은 진동을 느끼며 지속 시간이 산출됨 |
Ⅳ | ▫ 지진동안 실내에서 서있는 많은 사람들이 느낄 수 있으나 옥외에서는 거의 느낄 수 없는 수준 ▫ 밤에 잠을 깨며 그릇, 창문, 문 등이 소란하며 벽이 갈라지는 소리를 냄. 대형 트럭이 벽을 받는 느낌을 주고 정지하고 있는 자동차의 움직임이 뚜렷함 |
Ⅴ | ▫ 거의 모든 사람들이 느끼는 수준 ▫ 많은 사람들이 잠에서 깨며, 약간의 그릇과 창문 등이 깨짐. 어떤 곳에서는석고에 금이 가며 불안정한 물체는 뒤집어 짐.나무, 전신주 등 다른 높은 무레의 교란이 심하며 추시계가 정지 |
Ⅵ | ▫ 모든 사람들이 느끼는 수준 ▫ 많은 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어 나가며 무거운 가구가 움직임. 석고가 떨어지고 굴뚝에 피해가 발생 |
Ⅶ | ▫ 모든 사람들이 밖으로 뛰어 나오는 수준 ▫ 잘 설계된 건물에 피해가 없을 수 있으나 보통 건축물에는 약간의 피해가 있으며, 부실한 건축물에는 큰 피해가 발생하고 운전자가 느낄 수 있음. |
Ⅷ | ▫ 잘 설계된 구조물에는 약간 피해가 있고 보통 건축물에는 부분적인 붕괴와 더불어 상당한 피해가 발생되며, 부실한 건축물에는 심하게 피해가 발생되는 수준 ▫ 창벽이 무너지고 굴뚝, 기둥, 벽들이 무너짐. 무거운 가구가 뒤집어지며모래와 진흙이 솟아남. 우물 수면이 변하고 운전자가 방해를 받음 |
Ⅸ | ▫ 특별히 설계된 구조물에 상당한 피해를 주는 수준 ▫ 잘 설계된 구조물은 기울어지고 실제 구조물에는 큰 피해가 발생되며 부분적으로 붕괴됨. 건물은 기초에서 벗어남. 땅은 명백하게 갈라지며 지하파이프도 구부러짐 |
Ⅹ | ▫ 잘 지어진 목조구조물이 파괴되는 수준 ▫ 대부분의 석조건물과 구조물이 기초와 함께 무너지며, 땅이 심하게 갈라지고 철도가 휘어짐.강둑이나 경사면에서 산사태가 생기며 모래와 진흙이 이동됨. 물이 분출되며 둑이 붕괴됨 |
Ⅺ | ▫ 남아있는 석조구조물이 거의 없는 수준 ▫ 교량이 부서지고 땅에 넓은 균열이 발생되며, 지하 파이프가 완전히 파괴됨.연약한 땅이 푹 꺼지고 지층이 어긋나며, 기차선로가 심하게 휘어짐 |
Ⅻ | ▫ 전면적인 피해 수준 ▫ 지표면에 파동이 보이고 시야와 수평면이 뒤틀리고 물체가 하늘로 던져짐. |