서원구 전화/FAX번호
행정지원과
부서명 | 번호 |
---|---|
행정지원 | 201-6011∼6 |
기획통계 | 201-6021∼3 |
문화체육 | 201-6031∼3 |
경리 | 201-6041∼6 |
정보통신 | 201-6051∼3 |
FAX | 201-6069 |
민원지적과
부서명 | 번호 |
---|---|
민원 | 201-6101∼8 |
가족관계등록 | 201-6111∼6 |
토지관리 | 201-6121∼5 |
지적 | 201-6131∼4 |
지적재조사 | 201-6141∼3 |
FAX | 201-6149 |
주민복지과
부서명 | 번호 |
---|---|
사회복지 | 201-6151∼8 |
노인장애인 | 201-6161∼6 |
여성가족 | 201-6171∼5 |
통합조사관리1 | 201-6181∼7 |
통합조사관리2 | 201-6191∼6 |
FAX | 201-6199 |
산업교통과
부서명 | 번호 |
---|---|
지역경제 | 201-6201∼5 |
친환경유통 | 201-6211∼3 |
축산위생 | 201-6221∼4 |
교통행정 | 201-6391∼3 |
교통지도 | 201-6401∼3 |
FAX | 201-6239 |
세무과
부서명 | 번호 |
---|---|
시세 | 201-6251∼6 |
도세 | 201-6261∼5 |
지방소득세 | 201-6271∼3 |
과표 | 201-6281∼5 |
체납징수 | 201-6291∼6 |
FAX | 201-6299 |
환경위생과
부서명 | 번호 |
---|---|
청소 | 201-6301∼7 |
위생 | 201-6311∼4 |
위생지도 | 201-6321∼5 |
생활오수 | 201-6331∼4 |
환경지도 | 201-6341∼4 |
FAX | 201-6349 |
건설과
부서명 | 번호 |
---|---|
관리 | 201-6351∼6 |
토목개발 | 201-6361∼9 |
도로보수 | 201-6371∼7 |
하천방재 | 201-6381∼4 |
하수관리 | 201-6411∼5 |
FAX | 201-6409 |
건축과
부서명 | 번호 |
---|---|
건축 | 201-6451∼4 |
주택 | 201-6461∼3 |
건축물관리 | 201-6471∼3 |
광고물 | 201-6481∼7 |
가로정비 | 201-6491∼5 |
FAX | 201-6499 |
남이면
부서명 | 번호 |
---|---|
행정 | 201-6501∼5 |
민원 | 201-6511∼3 |
주민복지 | 201-6521∼3 |
산업 | 201-6531∼3 |
개발 | 201-6541∼4 |
FAX | 201-6549 |
현도면
부서명 | 번호 |
---|---|
행정 | 201-6551∼5 |
민원 | 201-6561∼3 |
주민복지 | 201-6571∼5 |
산업 | 201-6581∼5 |
개발 | 201-6591∼3 |
FAX | 201-6598 |
사직1동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6601∼14 |
FAX | 201-6629 |
사직2동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6631∼44 |
FAX | 201-6659 |
사창동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6661∼76 |
FAX | 201-6689 |
모충동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6691∼5 |
맞춤형복지 | 201-6711∼4 |
FAX | 201-6719 |
산남동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6721∼36 |
맞춤형복지 | 201-6731∼4 |
FAX | 201-6749 |
분평동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6751∼7 |
맞춤형복지 | 201-6761∼4 |
FAX | 201-6779 |
수곡1동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6781∼97 |
FAX | 201-6809 |
수곡2동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6811∼6 |
주민복지 | 201-6821∼6 |
맞춤형복지 | 201-6831∼6 |
FAX | 201-6838 |
성화개신죽림동
부서명 | 번호 |
---|---|
행정민원 | 201-6841∼59 |
주민복지 | 201-6851∼4 |
맞춤형복지 | 201-6861∼5 |
FAX | 201-6869 |