세목별 납기 및 세율
지방세 세율 일람표 [납기]
세목 | 납부방법 | 납기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
취득세 | 신고납부 | 취득일로부터 60일 이내와 등기 접수일 중 빠른 날 | |||
등록면허세 | 등록분 | 신고납부 | 등기·등록 신청시 납부 | ||
면허분 | 정기분 | 보통징수 | 매년 1. 16 ~ 1. 31 | ||
수시분 | 신고납부 | 면허증서 받기 전 | |||
레저세 | 신고납부 | 발매일 다음 달 10일까지 | |||
지방소비세 | 특별징수 | 납입관리자에게 다음달 20일까지 시도지사에게 5일이내 | |||
주민세 | 사업소분 | 신고납부 | 매년 8. 1 ~ 8. 31 | ||
개인분 | 보통징수 | 매년 8. 16 ~ 8. 31 | |||
종업원분 | 신고납부 | 매월 다음달 10일까지 | |||
재산세 | 주택½·건축물 | 보통징수 | 매년 7. 16 ~ 7. 31 | ※재산세 도시지역분 -도시지역내 토지· 건축물·주택(0.14%합산) |
|
주택½·토지 | 보통징수 | 매년 9. 16 ~ 9. 30 | |||
자동차세 | 소유분 | 제1기분 | 보통징수 | 매년 6. 16 ~ 6. 30 | |
제2기분 | 보통징수 | 매년 12. 16 ~ 12. 31 | |||
주행분 | 신고납부 | 교통·에너지·환경세 납부시 | |||
지방소득세 | 특별징수 | 신고납부 | 특별징수일 다음 달 10일까지 | ||
개인지방소득 | 신고납부 | 소득세 신고기간 만료일까지 | |||
법인지방소득 | 신고납부 | 사업연도 종료일부터 4개월이내 | |||
담배소비세 | 신고납부 | 제조자 반출일 다음 달 20일까지, 특별징수의무자 다음달 10일까지 | |||
지역자원시설세 | 특정자원 특정시설 |
신고납부 | 다음달 말일까지 | ||
소방 | 보통징수 | 재산세 납기와 같음 | |||
지방교육세 | 신고납부 | 신고납부 세목은 신고납부시 | |||
보통징수 | 보통징수 세목은 본세 납부시 |
지방세 세율 일람표 [과세/율]
세목 | 과세대상 | 세율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
취득세 | 부동산, 차량 등 취득 | 일반세율 : 2.3%, 3.5%, 4.0% 등 주택(유상취득) : 1.0% ~ 3.0% 중과세율 : 일반세율+중과기준세율의 4배 |
||||
등록면허세 | 등록 | 부동산 등기 | 보존(0.8%), 이전(0.8%, 1.5%, 2%), 설정(0.2%) | |||
선박 등기 | 보존(0.02%), 기타(건당 1만5천원) | |||||
차량의 등록 | 소유권 등록(비영업용 5%, 경차 2%) | |||||
기계장비 | 소유권 등록(1%), 설정(0.2%), 기타(1만원) | |||||
법인등기 | 영리법인 : 설립(0.4%), 자본증가(0.4%) 비영리법인 : 설립(0.2%), 출자증가(0.2%) |
|||||
면허 | 각종 인허가 등 면허 | 4천5백원 ~ 6만7천5백원 | ||||
레저세 | 경륜, 경정, 경마, 전통 소싸움 | 발매금 총액의 10% | ||||
담배소비세 | 담배(궐련, 파이프담배) | 20개비(1갑)당 1,007원 | ||||
지방소비세 | 부가가치세(국세) | 부가가치세액의 25.3% | ||||
민간최종소비지출지표에 지역별 가중치 적용배분 | ||||||
주민세 | 개인분 | 개인 | 10,000원 | |||
사업소분 | 기본세율(개인, 법인) 사업소 연면적(330㎡ 초과) |
개인(5만원), 법인(5만원~20만원) 1㎡당 250원 |
||||
종업원분 | 급여액 | 급여총액의 0.5% | ||||
지방소득세 | 종합소득, 퇴직소득 | 1천분의 6 ~ 1천분의 45 | ||||
양도소득 | 1천분의 6 ~ 1천분의 45, 1천분의 10 ~ 1천분의 70 | |||||
법인소득 | 1천분의 10 ~ 1천분의 25 | |||||
특별징수 | 소득세액의 100분의 10 | |||||
재산세 | 재산세 | 건축물, 주택, 토지, 선박, 항공기 | 주택 0.1%, 0.15%, 0.25%, 0.4% | |||
토지 | 종합합산 : 0.2%, 0.3%, 0.5% | |||||
별도합산 : 0.2%, 0.3%, 0.4% | ||||||
분리과세 : 0.07%, 0.2%, 4% | ||||||
재산세도시지역분 | 토지, 건축물, 주택 | 110조에 따른 토지 등의 과세표준 0.14% | ||||
자동차세 | 소유분 | 승용 자동차 | 년 1cc당 80~200원 | |||
승합 자동차 | 화물자동차 | 2만5천원~11만5천원 | 6천6백원~15만7천5백원 | |||
주행분 | 교통ㆍ에너지ㆍ환경세(국세) | 교통세액의 36%(조정세율 26%, ′09.5.21) | ||||
지역자원 시설세 | 특정자원 | 발전용수, 지하수, 지하자원 | 10㎥당 2원, 1㎥당 20~200원, 광물가액의 0.5% | |||
특정시설 | 컨테이너, 원자력발전, 화력발전 | 1TEU당 1만5천원, 1kwh당 1원, 1kwh당 0.3원 | ||||
소방 | 건축물, 선박 | 재산가액의 0.04~0.12% | ||||
지방교육세 | 취득세액, 등록면허세(등록분), 레저세액, 개인분주민세액, 재산세액, 자동차세액, 담배소비세액 | 20%(취득분 20%제외), 20%, 40%, 25%(10%), 20%, 30%, 43.99% |