외국인주민 현황
자료출처: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」
청주시 외국인주민 수(2023.11.1. 기준)
[단위 : 명]
청주시 총 인구 (A) |
외국인 주민 수 (B) |
비율 (B/A) |
외국국적자 | 국적 취득자 (귀화) |
외국인주민 자녀 (한국국적) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 외국인 근로자 | 결혼 이민자 | 유학생 | 동포 | 기타 | |||||
870,358 | 32,047 | 3.7% | 25,073 | 4,825 | 2,409 | 3,309 | 6,112 | 8,418 | 2,709 | 4,265 |
구별 현황
구분 | 계 | 상당구 | 서원구 | 흥덕구 | 청원구 |
---|---|---|---|---|---|
총인구(A) | 870,358명 | 197,451명 | 195,222명 | 281,394명 | 196,291명 |
외국인주민(B) | 32,047명(100%) | 3,342명(10.4%) | 7,396명(23%) | 12,519명(39%) | 8,790명(27.4%) |
비율(B/A) | 3.70% | 1.70% | 3.80% | 4.40% | 4.50% |
연도별 현황
[단위 : 명]
연도 | 청주시 총 인구 (A) | 외국인주민 수 (B) | 외국인주민 비율 (B/A) | 외국 국적자 | 국적 취득자1) | 외국인주민 자녀(출생)2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 870,358 | 32,047 | 3.7% | 25,073 | 2,709 | 4,265 |
2022 | 858,500 | 28,410 | 3.3% | 21,829 | 2,509 | 4,072 |
2021 | 856,923 | 26,135 | 3.0% | 19,889 | 2,314 | 3,932 |
2020 | 855,326 | 25,483 | 3.0% | 19,763 | 2,160 | 3,560 |
2019 | 850,938 | 26,416 | 3.1% | 20,843 | 2,038 | 3,535 |
2018 | 845,036 | 23,909 | 2.8% | 18,825 | 1,948 | 3,136 |
2017 | 842,311 | 21,130 | 2.5% | 16,361 | 1,876 | 2,893 |
2016 | 840,338 | 19,111 | 2.3% | 14,764 | 1,742 | 2,605 |
2015 | 833,276 | 17,945 | 2.2% | 13,722 | 1,619 | 2,604 |
1)국적취득자 : 국적법 제3조 및 제4조에 따라 귀화한 자(국적회복자 제외)
2)외국인주민자녀(출생) : 국적취득자 및 한국인과 결혼한 외국인의 자녀로 출생과 동시에 한국국적을 취득한 자
참고 : 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」은 인구주택총조사(통계청) 기준으로 작성하여 법무부 출입국외국인 통계연보와는 차이가 있음.