세입세출예산서
- 2025년(본예산,1,2회 추경)
- 2024년(3회 추경)
- 2024년(2회 추경)
- 2024년(본예산, 1회 추경)
- 2023년(2,3회 추경)
- 2023년
- 2022년(2,3회 추경)
- 2022년(본예산,1회 추경)
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년(2,3회 추경)
- 2018년(본예산,1회 추경)
- 2017년
- 2016년
- 2015년(2,3회 추경)
- 2015년(본예산,1회 추경)
- 2014년
2025년(본예산, 1,2회 추경) 세입·세출예산서
2024년(3회 추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 3회추경 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | |||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | |||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | |||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | |||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | |||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | |||
| 세출예산 | 예산서보기 | |||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | |||
| 보좌기관 | 예산서보기 | |||
| 기획행정실 | 예산서보기 | |||
| 재난안전실 | 예산서보기 | |||
| 경제투자국 | 예산서보기 | |||
| 복지국 | 예산서보기 | |||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | |||
| 농업정책국 | 예산서보기 | |||
| 도시국 | 예산서보기 | |||
| 건설교통국 | 예산서보기 | |||
| 주택국 | 예산서보기 | |||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | |||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | |||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | |||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | |||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | |||
| 공원산림본부 | 예산서보기 | |||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | |||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | |||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| 청주기록원 | 예산서보기 | |||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | |||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | |||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | |||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | ||
| 기타 | 계속비사업조서 | 예산서보기 | ||
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | ||||
2024년(2회 추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 2회추경 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | |||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | |||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | |||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | |||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | |||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | |||
| 세출예산 | 예산서보기 | |||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | |||
| 보좌기관 | 예산서보기 | |||
| 기획행정실 | 예산서보기 | |||
| 재난안전실 | 예산서보기 | |||
| 경제투자국 | 예산서보기 | |||
| 복지국 | 예산서보기 | |||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | |||
| 농업정책국 | 예산서보기 | |||
| 도시국 | 예산서보기 | |||
| 건설교통국 | 예산서보기 | |||
| 주택국 | 예산서보기 | |||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | |||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | |||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | |||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | |||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | |||
| 공원산림본부 | 예산서보기 | |||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | |||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | |||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| 청주기록원 | 예산서보기 | |||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | ||
| 읍면동 | 예산서보기 | |||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | |||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | |||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | |||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | ||
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | ||
| 명시이월사업조서 | ||||
| 지방채발행조서 | 예산서보기 | |||
2024년(본예산, 1회 추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 신성장전략국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| 청주기록원 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | ||||
2023년(2,3회 추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 2회 추경 | 3회 추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 신성장전략국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주기록원 | ||||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | ||||
2023년 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회 추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | |||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 신성장전략국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주기록원 | 예산서보기 | |||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | ||
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | ||||
2022년(2,3회추경) 세입·세출예산서
* 2022년 세입세출예산서(조직개편후)
| 세입세출예산서 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 신성장전략국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| 청주기록원 | 예산서보기 | |||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | ||||
2022년(본예산,1회추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 예산서 보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| [본청, 직속, 사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 재정경제국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도시교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | ||||
| 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주기록원 | 예산서보기 | |||
| 구청, 읍면동 | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| ※ 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
| 지방채발행조서 | 예산서보기 | |||
2021년 세입·세출예산서
2020년 세입·세출예산서
2019년 세입·세출예산서
2018(2,3회추경)년 세입·세출예산서
* 2018년 세입세출예산서(조직개편후)
| 세입세출예산서 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| [본청,직속,사업소] | ||||
| 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 공보관 | 감사관 | |||
| 상생협력담당관 | 도시재생기획단 | |||
| 기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 정책기획과 |
안전정책과 | |||
| 자치행정과 | 민원과 | |||
| 행정지원과 | 회계과 | |||
|
재정경제국 |
예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제정책과 | 기업지원과 | |||
| 예산과 | 세정과 | |||
| 일자리지원과 | 정보통신과 | |||
| 투자유치과 | ||||
| 복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지정책과 | 아동보육과 | |||
| 노인장애인과 | 위생정책과 | |||
| 여성청소년과 | ||||
| 문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화예술과 | 체육시설과 | |||
| 체육교육과 | 문예운영과 | |||
| 관광정책과 | ||||
| 농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책과 | 축산과 | |||
| 친환경농산과 | 도매시장관리과 | |||
| 농식품유통과 | ||||
| 도시교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도시계획과 | 교통정책과 | |||
| 도시개발과 | 대중교통과 | |||
| 도시재생사업과 | ||||
| 주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 공동주택과 | 공공시설과 | |||
| 건축디자인과 | 지적정보과 | |||
| 직속기관/사업소 | 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서울세종세무소 | 예산서보기 | |||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| [구청, 읍면동] | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| * 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
2018(본예산, 1회추경)년 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2.세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3.일반회계 | ||||
| 세입예산 | ||||
| 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| [본청,직속,사업소] | ||||
| 의회사무국 | 의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 보좌기관 | 공보관 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 상생협력담당관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 감사관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 인사담당관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 경제투자실 | 일자리경제과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 투자유치과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기업지원과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 창조전략과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 예산과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세정과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 행정지원국 | 정책기획과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 행정지원과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 생활안전과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 회계과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 정보통신과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 복지교육국 | 복지정책과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 노인장애인과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 여성가족과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 인재양성과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 위생정책과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문화체육관광국 | 문화예술과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 관광과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 체육진흥과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 문예운영과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 체육시설관리과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 농업정책국 | 농업정책과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 친환경농산과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 원예유통과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 축산과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 산림과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 안전도시주택국 | 안전정책과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 도시계획과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 공동주택과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 건축디자인과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 지적정보과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 공원녹지과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | 보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 건설교통본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 상수도사업본부 | 예산서보기 | |||
| 도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 도시개발사업단 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 대외협력사업소 | 예산서보기 | |||
| 청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 차량등록사업소 | 예산서보기 | |||
| 세출예산 | ||||
| [구청, 읍면동] | ||||
| 상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업특별회계 | ||||
| 공기업특별회계 | 상수도사업특별회계 수입지출예산 |
예산서보기 | 예산서보기 | |
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 |
예산서보기 | 예산서보기 | ||
| * 기타항목 | ||||
| 기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 기타 | 계속비사업조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| 명시이월사업조서 | 예산서보기 | |||
2017년 세입·세출예산서
2016년 세입·세출예산서
2015년(2,3회추경) 세입·세출예산서
| 세입세출예산서 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2.세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3.일반회계 | ||||
