본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사업 컨텐츠
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2025 회계구분
부서명 세부사업명
분야별정보 지출액 ~
전 체 : 4376, 436 / 438 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산액 지출액 집행잔액 분야
26 일반회계 북이면 소규모주민숙원사업 436,590,000 302,179,125 134,410,875 국토및지역개발
25 일반회계 우암동 주민자치센터 운영 49,720,000 26,299,930 23,420,070 일반공공행정
24 일반회계 우암동 기본경비 69,759,000 51,009,300 18,749,700 기타
23 일반회계 우암동 주민생활 지원 194,044,000 130,667,590 63,376,410 일반공공행정
22 일반회계 우암동 인력운영비 717,881,000 528,196,780 189,684,220 기타
21 일반회계 우암동 청사환경 개선 17,820,000 9,979,260 7,840,740 일반공공행정
20 일반회계 내덕1동 청사환경 개선 18,128,000 11,994,440 6,133,560 일반공공행정
19 일반회계 내덕1동 주민생활 지원 143,132,000 94,509,260 48,622,740 일반공공행정
18 일반회계 내덕1동 기본경비 62,374,000 41,632,580 20,741,420 기타
17 일반회계 내덕1동 주민자치센터 운영 64,980,000 34,241,420 30,738,580 일반공공행정
16 일반회계 내덕1동 인력운영비 587,490,000 431,016,870 156,473,130 기타

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 문의전화(043) : 201-1727

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사