세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감사관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | Clean 행정구현 | ||||
단위사업 | 예방감사운영 |
사업개요
사업목적 | 각 기관의 업무추진 실태에 대한 종합점검으로 내부통제를 내실화하고 행정의 효율성 제고 및 투명성 확보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 151,408,000 | ||||
사업규모 | -자체 종합감사 실시 : 26개 기관 (본청 4,직속기관 3, 본부·사업소5, 읍·면·동 14) *본청 4, 본부 2 (충청북도 종합감사 수감으로 대체예정) -감사담당공무원 직무능력 향상 워크숍 : 연 1회, 감사관 전 직원 대상 -고충민원·청렴도 취약업무 담당자 워크숍 : 연 1회 | ||||
사업내용 | 엄정하고 공정한 자체 종합감사 실시, 감사인 직무능력 함양 전문교육 추진 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | 청주시 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 공공감사에 관한 법률 및 청주시 자체감사규칙 | ||||
추진경위 | 공직비리 예방 및 책임행정 구현 | ||||
추진계획 | 2024.01. ~ 11. 자체감사 종합계획 수립 및 감사 실시 (적극행정 유공 공무원 표창 : 20명) 감사담당공무원 직무능력 향상 워크숍 (연1회) 고충민원·청렴도 취약업무 담당자 워크숍 (연1회) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 31,560,000 | 0 | 31,560,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 31,560,000 | 0 | 31,560,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
31,560,000 | 0 | 0 | 31,560,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
31,560,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 24,164,800 | |||
집행잔액 | 7,395,200 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,495,000 | 4,375,000 | 7,815,000 | 12,875,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
10,360,820 | 16,907,620 | 39,284,190 |