세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감사관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | Clean 행정구현 | ||||
단위사업 | 예방감사운영 |
사업개요
사업목적 | 공직자의 재산등록과 등록재산 공개로 부정한 재산증식을 방지하고, 공무집행의 공정성을 확보하여 공직자 윤리의식 확립 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 64,571,000 | ||||
사업규모 | 공직자 재산등록의무자 대상(1,200명) | ||||
사업내용 | 공직자 재산등록 신고 및 공직자 윤리위원회 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | 청주시 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 공직자윤리법, 청주시공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 공직비리 예방 및 공직윤리 확립 | ||||
추진계획 | 2024. 1. ~ 2. : 정기 재산변동신고 등록의무자 교육 2024. 4.~ 10. : 재산등록 심사 및 결과처리 2024. 12. : 공직윤리제도 교육(취업제한제도, 재산등록 등) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
9,150,000 | 0 | 0 | 9,150,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
9,150,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 9,150,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,750,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
6,404,710 | 7,739,200 | 9,420,180 |