세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감사관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | Clean 행정구현 | ||||
단위사업 | 일상감사 |
사업개요
사업목적 | 사후 시정이나 치유가 곤란한 공사 등에 대한 사전 예방적 지도감사로 실효성과 행정의 신뢰도 확보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 27,577,000 | ||||
사업규모 | 시 산하 전부서 | ||||
사업내용 | - 정책집행관련 일상감사 :총사업비10억원 이상 신규사업, 총사업비 1억원 이상 민간보조사업의 방침 결정 - 공사관련 일상감사 :종합건설공사 3억원이상, 용역 7천만원 이상, 물품구매 제조 등 2천만원 이상 - 예산관리 :예산의 이용, 전용, 예비비 집행 및 지방채발행의 적정성 심사, 주거래 은행 선정 및 변경 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | 청주시 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 공공감사에 관한 법률, 청주시 일상감사 규정 | ||||
추진경위 | 사업추진 비위발생 및 예산낭비 사전차단 | ||||
추진계획 | 일상감사 의뢰(해당부서)→일상감사 실시(감사부서)→감사결과 통보(7일 이내)→조치결과 제출(14일 이내) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,180,000 | 0 | 0 | 1,180,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,180,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 1,180,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
2,909,000 | 941,000 | 1,038,000 |