세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내덕2동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민 삶의 질 향상 | ||||
단위사업 | 아름다운 마을조성 |
사업개요
사업목적 | 고객 만족 행정서비스 제공 및 주민과 함께하는 지역사회복지 구현 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 867,201,000 | ||||
사업규모 | 생활형 민원(제증명)서류 발급 , 관내 취약지구 방역활동전개 | ||||
사업내용 | |||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 민원실 운영 | ||||
추진계획 | 방역활동전개 : 5월 ~ 10월, 활동보상금 : 1월~12월, |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 215,455,000 | 0 | 215,455,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 215,455,000 | 0 | 215,455,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
215,455,000 | 0 | 0 | 215,455,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
215,455,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 144,513,200 | |||
집행잔액 | 70,941,800 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
211,787,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
121,511,710 | 147,219,400 | 159,807,350 | 166,410,090 | 295,959,250 |