세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 율량사천동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(율량사천동) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 적절한 동기제공으로 원활한 동행정 업무추진 보수지급을 통한 직원사기진작으로 친절하고 신속한 행정서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 5,454,100,000 | ||||
사업규모 | 직원 :21명 | ||||
사업내용 | 동행정 운영을 위한 기본급 및 각종수당 지급 명절휴가비 및 연가보상비 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방공무원보수규정 | ||||
추진경위 | 보수지급으로 친절하고 신속한 행정서비스 제공의 유도요인 제공으로 성공적인 동행정 업무추진 | ||||
추진계획 | 해당급여 지급월에 지급(연중) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,112,151,000 | 0 | 1,112,151,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,112,151,000 | 0 | 1,112,151,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,112,151,000 | 0 | 0 | 1,112,151,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,112,151,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 848,682,730 | |||
집행잔액 | 263,468,270 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
312,151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
733,672,940 | 802,807,660 | 873,043,730 | 1,025,636,550 | 1,878,749,230 |