세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 예비비 | ||||
정책사업 | 예비비 | ||||
단위사업 | 예비비 |
사업개요
사업목적 | 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당하기 위하여 계상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 137,727,135,000 | ||||
사업규모 | 일반회계 당초예산액의 1%이내 계상 | ||||
사업내용 | |||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 예측할 수 없었던 예산 외 지출 사유 발생 예산액 보다 초과하여 지출할 사유 발생 예비비 집행잔액 발생 경우 다시 예비비로 환원 사용 불가 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방자치법 제120조 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙(행정안전부령 제1호) | ||||
추진경위 | 자치단체사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산운용에 탄력성 부여 | ||||
추진계획 | 예비비 지출계획서 결재 후 승인 신청 예비비 사용승인 및 예산 배정, 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 35,790,657,000 | -3,089,552,000 | 32,701,105,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 35,790,657,000 | -3,089,552,000 | 32,701,105,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
32,701,105,000 | 0 | 0 | 32,701,105,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
35,790,657,000 | 0 | -3,089,552,000 | 0 | |
지출액 | 0 | |||
집행잔액 | 32,701,105,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 601,450,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 1,346,985,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |