세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 공약이행시민평가위원회를 통해 공약사업을 점검하고 평가함으로써 공약사업 평가에 대한 투명성과 객관성 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 97,530,000 | ||||
사업규모 | 공약사업 : 40대 공약, 88개 이행과제(행정.청년.여성 등 4개분야) | ||||
사업내용 | 공약이행시민평가위원회 운영 및 보고회 관련 비용 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 공약이행시민평가 결과보고서 작성 및 제작비용 공약사업 점검 및 평가 회의 추진 시 참여자 수당 등 제반비용 | ||||
사업위치 | 청주시 관내 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 『청주시장 선거공약 관리·운영규정』 | ||||
추진경위 | 민선8기 출범에 따른 공약이행시민평가위원회 운영 | ||||
추진계획 | (1분기) 매니페스토 평가 실시 (2~4분기) 분과위원장 회의, 현장방문, 종합보고회, 실적 공표 등 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,370,000 | 0 | 18,370,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 18,370,000 | 0 | 18,370,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
18,370,000 | 0 | 0 | 18,370,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
18,370,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 18,370,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
18,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
2,084,000 | 2,153,000 | 10,650,000 |