세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 행정지원과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 건전한 문화ㆍ체육 운영 | ||||
단위사업 | 건전한 문화ㆍ체육 운영 |
사업개요
사업목적 | 동네 체육시설의 지속적인 점검 및 관리로 시민에게 쾌적한 시설 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 79,600,000 | ||||
사업규모 | 동네체육시설 43개소 195점(청원구 관내 5개 동지역) | ||||
사업내용 | 동네체육시설의 노후기구 교체·설치 및 유지보수, 내덕동 764번지 및 삼덕경로당 동네체육시설 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 청주시 야외운동기구 설치 및 관리 조례 | ||||
추진경위 | 동네체육시설의 안전점검 및 시설 보수 등 관리를 통한 시민의 건강증진 및 건전한 여가생활 지원 | ||||
추진계획 | 동네체육시설 교체·설치 및 유지보수(연중), 동네체육시설 정기 및 수시 안전점검 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 42,800,000 | 0 | 42,800,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 42,800,000 | 0 | 42,800,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
42,800,000 | 0 | 0 | 42,800,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
42,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 34,056,080 | |||
집행잔액 | 8,743,920 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,800,000 | 24,200,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
26,209,920 | 14,563,110 | 60,273,840 | 15,076,780 | 29,090,750 |