세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 우암동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(우암동) | ||||
단위사업 | 기본경비 |
사업개요
사업목적 | 부서를 효율적으로 운영하기 위한 경비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 422,424,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 부서운영을 위한 사무관리비, 공공운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 우암동주민센터 | ||||
추진근거 | 예산안 편성지침 및 기준 | ||||
추진경위 | 효율적인 부서운영의 합리적인 기준 제시 | ||||
추진계획 | 월별 배정 및 집행계획 수립 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 69,759,000 | 0 | 69,759,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 69,759,000 | 0 | 69,759,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
69,759,000 | 0 | 0 | 69,759,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
69,759,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 51,009,300 | |||
집행잔액 | 18,749,700 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
27,006,000 | 0 | 0 | 16,691,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
15,151,000 | 0 | 0 | 10,911,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
56,431,260 | 52,030,390 | 53,047,180 | 54,977,020 | 94,366,390 |