세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재정 운영 | ||||
단위사업 | 효율적인 재정 지원 |
사업개요
사업목적 | - 예산편성 과정에 시민참여를 보장하고 재정운영공개를 통한 예산의 투명성 및 재정민주주의 실현 - 시민의 예산절감 및 예산낭비신고 참여 활성화를 통한 건전한 지방재정 운용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 266,119,000 | ||||
사업규모 | 청주시시민참여예산 제도 정착을 위해 연구회(13명) 및 시민참여예산위원회 운영(100명) 청주시 예산바로쓰기 시민감시단 운영(24명) 의견수렴결과 및 재정운영상황 공개 | ||||
사업내용 | 시민참여예산위원회 및 시민참여예산연구회 운영을 위한 책자 유인, 시민예산학교 및 찾아가는 참여예산학교 추진, 시민감시단 워크숍 운용을 위한 행사운영비, 시민참여예산 지역위원회 활동지원 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 지방재정법 제39조 및 시행령 제46조 청주시시민참여예산제 운영조례 청주시 예산절감 및 예산낭비 사례 공개 등에 관한 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024. 1. : 제6기 시민참여예산위원회 위촉 2024. 3~4. : 시민참여예산학교 운영 및 예산바로쓰기 시민감시단 워크숍 개최 2024. 5~6. : 찾아가는 예산학교 개최 2024. 7~8. : 1차 분과위원회 개최 및 지역위원회 운영 2024. 9. : 참여예산 총회 개최 2024. 10. : 2차 분과위원회 개최 2024. 11 : 시민제안사업 현장확인 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 59,616,000 | 0 | 59,616,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 59,616,000 | 0 | 59,616,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
59,616,000 | 0 | 0 | 59,616,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
59,616,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 51,254,170 | |||
집행잔액 | 8,361,830 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
43,882,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,734,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
16,358,860 | 5,410,800 | 19,043,050 | 40,761,900 | 86,930,860 |