세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 우암동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민삶의 질 향상 | ||||
단위사업 | 아름다운 마을조성 |
사업개요
사업목적 | 신속한 행정서비스와 최적의 주민생활지원 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 949,397,000 | ||||
사업규모 | 주민등록운영, 일반보상금 지원 | ||||
사업내용 | 민원발급 및 자율방역단 활동 등 생활지원형 민원업무, 일반보상금 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 예산안 편성지침 및 기준 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 주민등록업무추진(연중), 방역소독(5월~11월) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 194,044,000 | 0 | 194,044,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 194,044,000 | 0 | 194,044,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
194,044,000 | 0 | 0 | 194,044,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
194,044,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 130,667,590 | |||
집행잔액 | 63,376,410 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
49,488,000 | 0 | 0 | 50,036,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
50,385,000 | 0 | 0 | 44,135,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
125,063,510 | 147,162,500 | 147,037,370 | 157,450,070 | 262,485,540 |