세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 정확한 통계 관리 |
사업개요
사업목적 | 관내 사업체의 지역별 분포 및 고용구조를 파악, 각종 정책수립 및 기업경영 계획 수립 기초자료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,573,643,000 | ||||
사업규모 | 종사자 1인이상 관내 모든 사업체 : 92,008(잠정) | ||||
사업내용 | 사업체의 구조와 분포, 경영실태 등을 조사 (방문, 면접조사) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 도비 30%, 시비 70% 지원대상 : 조사요원 인건비, 홍보물품 제작 등 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 통계법 제17조에 의한 지정통계 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 조사계획 수립 : 1월 - 준비조사 및 본조사 : 2~3월 - 조사결과 내검 및 입력 : 3~4월 - 자료처리 및 집계분석 : 4~9월 - 잠정 및 확정결과 공표 : 9~12월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 300,674,000 | 0 | 300,674,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 84,882,000 | 0 | 84,882,000 |
시군구비 | 215,792,000 | 0 | 215,792,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
300,674,000 | 0 | 84,882,000 | 215,792,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
300,674,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 285,027,850 | |||
집행잔액 | 15,646,150 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 222,689,000 | 77,985,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
241,321,120 | 244,411,840 | 0 | 263,811,920 | 567,229,850 |