세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정추진 |
사업개요
사업목적 | 마을 방역을 통한 쾌적한 마을 환경 조성 청결한 공중화장실 지속적 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 105,958,000 | ||||
사업규모 | 방역 기간제근로자 1명 120일 정도 / 개방화장실 기간제근로자 1명 120일 정도 / 청소차량 1대 | ||||
사업내용 | 방역, 공중화장실관리, 청소행정 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창읍 일대 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 방역 : 매년 하절기 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 11,782,000 | 0 | 11,782,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 11,782,000 | 0 | 11,782,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
11,782,000 | 0 | 0 | 11,782,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
11,782,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 6,998,540 | |||
집행잔액 | 4,783,460 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,938,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,461,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
17,156,430 | 17,876,320 | 16,192,950 | 9,940,480 | 33,237,500 |