세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 지역개발 | ||||
단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | 주요도로변을 아름답고 깨끗하게 조성하여 대외적 이미지 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 26,540,000 | ||||
사업규모 | 기간제 근로자 5명 / 80일 | ||||
사업내용 | 도로변 꽃길조성 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창읍 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 5월~10월 중 기간제 근로자 사역 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,510,000 | 0 | 4,510,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 4,510,000 | 0 | 4,510,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
4,510,000 | 0 | 0 | 4,510,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
4,510,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 4,050,000 | |||
집행잔액 | 460,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4,280,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
28,853,570 | 29,187,280 | 4,912,000 | 4,950,770 | 9,000,000 |