세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(오창읍) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 직원 급여지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 16,475,494,000 | ||||
사업규모 | 전일제 : 55명(연봉제2명 포함), 공무직:1명, 청원경찰:1명, 파견:1명 휴직(수당지급):10명 | ||||
사업내용 | 봉급, 상여수당, 가계보전수당, 특수근무수당, 초과근무수당, 명절휴가비, 연가보상비 등 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방공무원법, 지방공무원 보수규정, 지방공무원 수당 등에 관한 규정 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 급여 및 복리후생비 : 매월 - 연가보상비 : 7월 및 12월 - 명절 상여금 : 설 및 추석 - 정근수당 : 1월 및 7월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,082,622,000 | 0 | 3,082,622,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,082,622,000 | 0 | 3,082,622,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
3,082,622,000 | 0 | 0 | 3,082,622,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
3,082,622,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 2,296,428,480 | |||
집행잔액 | 786,193,520 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
323,767,000 | 320,067,000 | 217,900,000 | 228,000,000 | 215,000,000 | 245,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
312,000,000 | 215,000,000 | 323,688,000 | 217,200,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2,340,791,710 | 2,153,586,930 | 2,584,692,220 | 2,829,575,190 | 5,345,252,990 |