세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 오창과학단지 조성 및 운영 | ||||
단위사업 | 오창과학산업단지 관리 |
사업개요
사업목적 | 쾌적한 공원환경 정비를 통한 주민편익 증진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,543,535,000 | ||||
사업규모 | 근린공원 13개소 외 36개소(어린이공원 14개소, 광장 및 공공용지 22개소) | ||||
사업내용 | 각종 공과금 부담, 공원화장실 청소용품 및 비품 관리, 공원내 불법행위(노점상등) 단속 용역 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창과학산업단지 공원 내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 공원내 불법행위 단속 용역 : 1월 중 입찰 완료 후 용역업체 계약 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 281,661,000 | 0 | 281,661,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 281,661,000 | 0 | 281,661,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
281,661,000 | 0 | 0 | 281,661,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
281,661,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 154,563,430 | |||
집행잔액 | 127,097,570 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
70,416,000 | 0 | 0 | 119,121,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
76,062,000 | 0 | 0 | 16,062,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
164,890,520 | 160,042,030 | 177,833,520 | 200,609,520 | 471,197,200 |