세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내수읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 지역개발 | ||||
단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | 주민숙원사업을 통해 주민 불편해소 및 쾌적한 생활환경 조성으로 주민들의 삶의 질 향상을 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 5,179,261,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 도로,농로 포장공사 도로, 농로 정비공사 쉼터(원두막, 정자) 설치공사 운동기구 설치공사 마을안길 생태블럭설치공사 마을안길 교량설치공사 주요도로변 풀깎기 사업 아스콘 덧씌우기 공사 배수로 정비공사 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 내수읍 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 : 2023년 9월~12월 사업추진 : 2024년 1월~12월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 523,744,000 | 0 | 523,744,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 523,744,000 | 0 | 523,744,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
523,744,000 | 0 | 0 | 523,744,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
523,744,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 335,982,480 | |||
집행잔액 | 187,761,520 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
297,124,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 106,620,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
815,472,280 | 436,853,680 | 491,323,890 | 649,684,130 | 1,010,367,080 |