세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 통신민원 서비스 고객만족 실현 |
사업개요
사업목적 | 정보통신공사 설계도서 검토 및 사용전검사의 신속 정확한 실시로 고객감동 행정구현 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 20,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 정보통신공사 착공전 설계도서 기술기준에 적합여부 확인 건축물 내 정보통신 설비의 적합시공 여부 사용전 검사 정보통신 사용전검사 측정장비 유지관리 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 정보통신공사업법, 시행령 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 연중 : 신속,정확한 정보통신 사용전검사(법정처리기한 14일에서일로 3.5일로 단축처리) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
3,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 3,400,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
27,922,480 | 7,007,480 | 3,223,180 | 2,337,130 | 6,713,150 |