세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제안정 | ||||
단위사업 | 소상공인 경쟁력 강화 |
사업개요
사업목적 | 청주사랑론 대출이자를 지원함으로써 소상공인의 생활 안정 및 지역경제 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,300,000,000 | ||||
사업규모 | 청주사랑론 대출이자 지원 | ||||
사업내용 | 청주사랑론 대출이자 연2%를 3년간 지원 - 대출한도 : 5천만원 이내(기 지원금액 포함) - 상환방법 : 3년 이내 일시상환(1년마다 연장 또는 3년만기 일시상환) - 대출금리 : 은행금리에서 이차보전(2%)을 제외한 금리 - 협약기관 : 청주시, 충북신용보증재단, 9개 금융기관(농협, 국민, 신한, 하나, 우리, 기업, 신협, 새마을금고, 한성저축은행) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시에 사업장을 운영중인 소상공인 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | 청주시 경제정책과 | ||||
추진근거 | 청주시 소상공인 지원에 관한 조례 제6조(소상공인 융자금 이자보조금 지원) | ||||
추진경위 | 신규 창업자의 초기 운영자금 및 기존 사업자의 경영개선에 필요한 시설 및 운영자금 이자보전 | ||||
추진계획 | 2024. 1. ~ 12. : 분기별 이차보전금 지급(시 → 협약은행) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
800,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 454,642,540 | |||
집행잔액 | 345,357,460 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
779,357,050 | 911,037,410 | 1,030,018,490 | 1,548,537,090 | 1,895,918,010 |