세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 직원역량강화 및 시정에 접목할 수 있는 혁신적인 새로운 시책발굴 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 51,693,000 | ||||
사업규모 | 10팀 50명 | ||||
사업내용 | 팀별 자유 연구활동, 선진지 견학, 연구결과 발표, 2025 주요업무계획 반영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 연구팀원 연구활동 및 국내외 선진지 견학, 컨설팅 등 | ||||
사업위치 | 청주시 및 국내외 선진지 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 자체계획 수립 추진 | ||||
추진경위 | 2015-2023 시정발전연구모임 운영(매년) | ||||
추진계획 | 2월 : 참여자 모집(팀별, 개인별 신청) 3월 ~ 7월 : 팀 구성 및 팀별 연구활동 6월 : 연구주제 워크숍(연구주제 관련 전문가 컨설팅, 중간점검 등) 8월 : 연구결과 발표 9월 : 주요업무계획 반영(실행부서 검토) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 11,160,000 | 0 | 11,160,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 11,160,000 | 0 | 11,160,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
11,160,000 | 0 | 0 | 11,160,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
11,160,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 11,160,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
11,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
4,753,200 | 5,397,930 | 5,423,580 |