세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 시정발전을 위한 정책방향 자문, 정책과제 발굴 등 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 202,171,000 | ||||
사업규모 | 위원 100명 이내 (전체위원회 및 5개 분과위원회 운영) | ||||
사업내용 | 주요 정책 및 각종 현안 자문을 위한 위원회 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 정책자문 시민 100인 위원회 전체회의, 분과위원회 회의 운영 / 정책자문에 대한 회의수당 지급 | ||||
사업위치 | 청주시 관내 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 「청주시 정책자문 시민 100인 위원회 구성 및 운영 조례」 | ||||
추진경위 | 2022.08. 시민 100인 위원회 구성 및 운영 기본계획 수립 2022.09. 청주시 정책자문 시민 100인 위원회 구성 및 운영 조례 개정 2023.05. 위원회 출범 및 제1회 정기회의 개최 2023.05. ~ 주요 정책 및 현안 자문 (2023. 10월 현재 15건 자문) | ||||
추진계획 | 정기회의(연 2회) 및 임시회의(의제 선정 시) 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 38,080,000 | 0 | 38,080,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 38,080,000 | 0 | 38,080,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
38,080,000 | 0 | 0 | 38,080,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
38,080,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 38,080,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
38,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
200,000 | 250,000 | 15,860,000 |