세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 산업교통과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농축산 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 체계적인 농정관리 |
사업개요
사업목적 | 지역농산물 직거래활성화로 농가 판로확대 및 지역경제 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 25,000,000 | ||||
사업규모 | 직거래 장터 운영 : 2개소(주중동 마로니에 時공원, 내수 초정문화공원) | ||||
사업내용 | 직거래장터 운영 지원 - 주중동 마로니에 時공원(매주 목) - 내수 초정문화공원(매주 토,일) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 청원구 일원 (주중동 마로니에詩 공원, 내수읍 초정문화공원) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제9조 제1항(지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화 지원 등) | ||||
추진경위 | 도시와 농촌이 함께하는 소통의 장을 마련하여 도농상생 협력을 통한 균형발전 촉진 | ||||
추진계획 | 24.4.한 : 로컬푸드 직거래 활성화를 위한 홍보물제작 지원 24.4.~ : 직거래장터 운영 지원(필요물품 지원) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 5,000,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
5,989,500 | 5,780,000 | 5,779,000 | 5,880,000 | 9,980,000 |