세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 산업교통과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제활성화 기반 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 도모 |
사업개요
사업목적 | 상거래에 사용되는 계량기에 대한 정기검사 실시로 공정한 거래질서 확립 및 소비자 보호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 26,719,000 | ||||
사업규모 | 10톤 미만의 상거래용 비자동저울(800~900대) | ||||
사업내용 | 상거래용 계량기 검사 및 지도감독(정기검사-2년에 1회/짝수년도, 수시검사-명절대비 특별점검 등) 소재지장소 계량기 정기검사 장비 및 차량 임차료 계량기 정기검사 안내 현수막 및 홍보물 제작 계량기 정기검사 필증 유인 등 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 지원비율 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 청원구 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 계량에 관한 법률 제30조(정기검사), 제31조(수시검사) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 4월~6월: 계량기 정기검사 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,519,000 | 0 | 7,519,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 7,519,000 | 0 | 7,519,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
7,519,000 | 0 | 0 | 7,519,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
7,519,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 7,519,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,690,000 | 2,000,000 | 829,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
1,111,790 | 0 | 1,111,790 | 6,360,210 | 2,015,400 |