세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 산업교통과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농축산 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 고품질 축산물 생산 |
사업개요
사업목적 | 축산물영업자가 작성?관리해야 할 거래내역서, 자체위생기준 점검표, 종업원 위생교육 실시 대장 등을 제작?보급 및 개인위생물품을 공급하여 위생적인 영업장 관리를 하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 8,455,000 | ||||
사업규모 | 관내 축산물판매업소 354개소 | ||||
사업내용 | (계속)관내 축산물판매업소(신규, 기존)에 대해 거래내역서 및 자체위생관리점검표 책자 제작 배부 (신규)관내 축산물판매업소(신규, 기존)에 대해 위생물품 공급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 청원구 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 축산물위생관리법 제24조 제1항 축산물위생관리법 제31조 제2항 제5호 축산물위생관리법 제8조제1항 | ||||
추진경위 | 축산물 유통체계를 확립하여 소비자에게 안전한 축산물을 제공 | ||||
추진계획 | 축산물 판매업소 정기 및 수시 지도단속, 축산물 판매업자 위생교육 이수 독려, 축산물 거래내역서 작성·보관상태 지도·점검간 책자와 개인 위생물품 공급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,854,000 | 0 | 1,854,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,854,000 | 0 | 1,854,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,854,000 | 0 | 0 | 1,854,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,854,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 1,854,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
1,397,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,316,700 | 2,656,000 |