세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 오창과학단지 조성 및 운영 | ||||
단위사업 | 오창과학산업단지 관리 |
사업개요
사업목적 | 읍.면지역 생활체육시설 관리기준 지침 시행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 527,095,000 | ||||
사업규모 | 오창과학산업단지 내 체육시설 운영.관리 | ||||
사업내용 | 중앙,양청,축구장,야구장 체육시설 관리 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창과학단지 내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 체육시설관리과 9272(2016.10.19.)호 읍.면지역 생활체육시설 관리기준 알림 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 137,141,000 | 0 | 137,141,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 137,141,000 | 0 | 137,141,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
137,141,000 | 0 | 0 | 137,141,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
137,141,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 103,441,590 | |||
집행잔액 | 33,699,410 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
87,000,000 | 0 | 0 | 24,310,000 | 11,831,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
69,396,310 | 77,682,020 | 110,226,950 | 137,611,670 | 230,010,530 |