세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재무활동(예산과) | ||||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
사업목적 | 회계연도 간, 회계 간 재정불균형 조정 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 26,579,805,000 | ||||
사업규모 | 직전 회계연도 결산서 상 지방세 세입액이 전년도 대비 일정이상 증가한 경우 일부 금액 적립 직전 회계연도 일반회계 순세계잉여금이 최근 3년 평균금액 대비 일정이상 증가한 경우 일부금액 적립 | ||||
사업내용 | 세입보전, 재난발생 및 지역경제 악화 시 재정 지원, 지방채 상환 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 청주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,542,284,000 | 0 | 6,542,284,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 6,542,284,000 | 0 | 6,542,284,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
6,542,284,000 | 0 | 0 | 6,542,284,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
6,542,284,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 0 | |||
집행잔액 | 6,542,284,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3,700,000,000 | 9,779,200,000 | 6,134,655,600 |