세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 적극행정 추진 |
사업개요
사업목적 | 적극행정 공직문화 정착 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 14,691,000 | ||||
사업규모 | 적극행정 우수공무원 선발 2회, 위원회 수시 운영 | ||||
사업내용 | 적극행정 우수공무원 선발, 위원회 운영, 교육 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지방공무원 적극행정 운영규정 제10조에 따른 적극행정위원회 개최 지방공무원 적극행정 운영규정 제13조에 따른 적극행정 우수공무원 선발 등 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 지방공무원법, 지방공무원 적극행정 운영 규정 및 조례 | ||||
추진경위 | 2020. 1. 청주시 적극행정위원회 구성 운영 적극행정 우수공무원 선발 및 인센티브 부여 연 2회(상.하반기) | ||||
추진계획 | 적극행정 우수공무원 선발 - 선발시기 :연 2회(4월, 10월) - 선발대상 : 공공이익을 위해 불합리한 규제 개선등 적극적으로 업무 추진한 공무원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
2,880,000 | 0 | 0 | 2,880,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
2,880,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 2,880,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3,588,400 | 8,126,080 |