세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제안정 | ||||
단위사업 | 전통시장 활성화 |
사업개요
사업목적 | 전통시장 시설현대화 및 시설개선을 통환 상권 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 16,380,000 | ||||
사업규모 | 아케이드 보수 1식 | ||||
사업내용 | 부식된 아케이드 철판 보수 및 누수 보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조에 의한 전통시장·상점가·골목형상점가 | ||||
사업위치 | 직지시장(봉명동) | ||||
시행주체 | 청주시 경제정책과 | ||||
추진근거 | - 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제20조(상업기반시설 현대화사업의 지원) - 「청주시 전통시장 및 상점가 육성과 관리에 관한 조례」 제23조(예산의 지원) | ||||
추진경위 | 2024년도 전통시장 시설현대화사업 응모(2023. 4) 및 선정(2023. 10.) | ||||
추진계획 | - 2024. 3. 착공 - 2024. 4. 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 16,380,000 | 0 | 16,380,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 11,057,000 | 0 | 11,057,000 |
시군구비 | 5,323,000 | 0 | 5,323,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
16,380,000 | 0 | 11,057,000 | 5,323,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
16,380,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 14,880,000 | |||
집행잔액 | 1,500,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 38,230,000 |