세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정추진 |
사업개요
사업목적 | 동네체육시설 유지 보수 및 신규 설치를 통해 지역주민의 건강증진 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 138,908,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 동네 체육시설 유지관리 및 야외운동기구 신규설치 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창읍 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 주민건의사항, 간담회 결과 등을 반영하여 예산요구 및 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 12,177,000 | 0 | 12,177,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 12,177,000 | 0 | 12,177,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
12,177,000 | 0 | 0 | 12,177,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
12,177,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 3,414,200 | |||
집행잔액 | 8,762,800 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,100,000 | 0 | 0 | 2,879,000 | 440,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,879,000 | 0 | 0 | 2,879,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 68,752,620 |