세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 재무활동(일자리정책과) | ||||
단위사업 | 내부거래지출 |
사업개요
사업목적 | 혁신창업 펀드 조성을 통해 우수한 기술력을 갖춘 창업·벤처기업 및 초기창업자에 대해 안정적인 자금지원을 통해 미래산업 육성 및 일자리 창출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 2,300,000,000 | ||||
사업규모 | 100억 펀드 결성 (국비 50, 도 10, 시 3, 기타 37) *모태펀드, 펀드운용사, 기타 투자자 출자규모에 따라 결성규모 변동 가능 | ||||
사업내용 | 벤처펀드 조성을 통한 초기 창업자 및 창업기업에 대한 자금 지원 | ||||
지원형태 | 출연(출자) | ||||
지원조건 | 투자대상 : 바이오, 이차전지 등 주력산업 분야의 7년 이내 창업기업 | ||||
사업위치 | 청주시 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 제71조(기금의 투자 등) | ||||
추진경위 | 정부 모태펀드 수시 출자사업 공모 참여 | ||||
추진계획 | 2024. 09. : 기금출자 동의안 제출(시의회) 2024. 11. : 기금출자 및 투자 운용 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
300,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 300,000,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000,000 |