세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제안정 | ||||
단위사업 | 서민생활 안정 |
사업개요
사업목적 | 물가안정에 동참한 착한가격업소에 인센티브를 제공하여 사업자의 자긍심을 고취시키고 서비스 개선과 물가안정 참여 분위기 확산 유도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 263,100,000 | ||||
사업규모 | 착한가격업소 87개소(2024.3.31.기준) | ||||
사업내용 | - 착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원 : 종량제봉투, 음식물 납부필증 등 - 착한가격업소 배달료 지원 : 행정안전부와 협약한 배달플랫폼 내 착한가격업소 배달료 할인 쿠폰 지원 - 착한가격업소 일제정비 : 매년 상,하반기 적격여부 재심사(부적격업소 지정취소) / 수시정비 : 휴, 폐업 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | - 지원비율 : 국비 30%, 도비 15%, 시비 55% - 지원대상 : 청주시 착한가격업소 지정 업소 | ||||
사업위치 | 청주시 관내 | ||||
시행주체 | 청주시 경제정책과 | ||||
추진근거 | 청주시 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례, 착한가격업소 지정 및 관리 지침(2023.8, 행정안전부)) | ||||
추진경위 | 물가상승에 따라 저렴한 가격으로 서비스 제공하는 착한가격업소에 대한 지원 확대(국도비 보조사업) | ||||
추진계획 | 2024. 5. ~ 12. : 착한가격업소 배달료 지원사업 추진 2024. 6. : 착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원 * 1추 증(감)액사유 : 물가안정을 위한 행정안전부의 착한가격업소 신규 지원사업 발굴(배달료 지원), 국비 확정 내시 통보에 따른 사업비 반영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 263,100,000 | 0 | 263,100,000 |
국고보조금 | 78,930,000 | 0 | 78,930,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 50,865,000 | 0 | 50,865,000 |
시군구비 | 133,305,000 | 0 | 133,305,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
263,100,000 | 78,930,000 | 50,865,000 | 133,305,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
263,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 263,091,000 | |||
집행잔액 | 9,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 73,100,000 | 0 | 0 | 190,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 134,601,910 |