세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 지역 혁신창업 생태계 조성 |
사업개요
사업목적 | 성장단계별 창업기업 발굴 및 육성으로 지역내 창업기업 성장을 통한 일자리창출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-05-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 800,000,000 | ||||
사업규모 | 예비창업패키지 수행기관 : 충북창조경제혁신센터 창업도약패키지 수행기관 : 서원대학교 산학협력단 | ||||
사업내용 | 예비창업패키지 : 기업창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 성공창업을 위해 사업화자금, 비즈니스 모델 고도화 및 시제품 제작 등 지원 창업도약패키지 : 창업 3년 초과 7년 이내 도약기 창업기업의 성장을 위해 글로벌시장 진출 및 후속 투자유치, 대기업 협업 등 지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | 청주시(충북창조경제혁신센터, 서원대산학협력단) | ||||
추진근거 | 2023년 예비창업·초기창업·창업도약 패키지 사업 신규 주관기관 선정(중소기업벤처기업부 공고 제2022-590호) | ||||
추진경위 | 2023. 01. : 사업계획서 제출(신청기관 → 중기부) 2023. 02. : 공모선정 | ||||
추진계획 | 2023. ~ 2026. : 사업추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 200,000,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 |